Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nissan Pulsar 138882 km - farmari - etuveto | 2017.vuosi | B | autom | 500 | |
![]() | Kia OPTIMA 291848 km - farmari - etuveto | 2019.vuosi | D | autom | 900 | |
![]() | Toyota PROACE 201682 km - pakettiauto - etuveto | 2017.vuosi | D | man | 1 000 | |
![]() | BMW X1 SDRIVE 18D 144428 km - farmari - etuveto | 2017.vuosi | D | autom | 1 500 | |
![]() | Toyota RAV4 26042 km - farmari - etuveto | 2025.vuosi | autom | 4 000 | ||
![]() | Peugeot BENNETT BOXER 256219 km - - etuveto | 2021.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Audi A4 Avant 385931 km - farmari - jatkuva 4veto | 2008.vuosi | D | autom | 900 | |
![]() | Nissan X-TRAIL 220979 km - tila-auto - kytkettävä 4-veto | 2010.vuosi | D | autom | 800 | |
![]() | Chrysler SEBRING 247330 km - porrasperä - etuveto | 2009.vuosi | B | man | 100 | |
![]() | Toyota YARIS CROSS 20657 km - - etuveto | 2024.vuosi | autom | 1 000 | ||
![]() | Skoda OCTAVIA 72495 km - porrasperä - etuveto | 2022.vuosi | D | autom | 3 000 | |
![]() | MAN TGE pakettiauto - jatkuva 4veto | 2023.vuosi | D | man | 4 500 | |
![]() | Fiat Ducato pakettiauto - etuveto | 2025.vuosi | D | man | 1 000 | |
![]() | Mazda CX-5 209284 km - farmari - jatkuva 4veto | 2013.vuosi | D | autom | 2 700 | |
![]() | Skoda Rapid 220359 km - viistoperä - etuveto | 2013.vuosi | B | man | 500 | |
![]() | Toyota Proace City 55254 km - pakettiauto - etuveto | 2024.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | BMW 530D Xdrive 310483 km - farmari - jatkuva 4veto | 2011.vuosi | D | autom | 900 | |
![]() | Opel Astra 163648 km - porrasperä - etuveto | 2001.vuosi | B | man | 100 | |
![]() | Hyundai COUPE 405173 km - viistoperä - etuveto | 2002.vuosi | B | autom | 100 | |
![]() | Citroen C-ELYSEE 115945 km - porrasperä - etuveto | 2013.vuosi | B | man | 200 |





















baltbid.ee