Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia SPORTAGE 164127 km - farmari - jatkuva 4veto | 2011.vuosi | D | autom | 900 | |
![]() | Infiniti Q50 293371 km - porrasperä - takaveto | 2015.vuosi | D | autom | 2 500 | |
![]() | Subaru LEGACY 236847 km - farmari - jatkuva 4veto | 2015.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A4 Avant 342748 km - farmari - jatkuva 4veto | 2005.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Volkswagen ARTEON 101281 km - viistoperä - etuveto | 2020.vuosi | B | autom | 1 000 | |
![]() | Mercedes-Benz B 180 CDI 208841 km - farmari - etuveto | 2009.vuosi | D | autom | 650 | |
![]() | Skoda Octavia 124934 km - porrasperä - etuveto | 2019.vuosi | D | autom | 3 200 | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 146425 km - porrasperä - jatkuva 4veto | 2016.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Mazda CX-3 63559 km - farmari - etuveto | 2019.vuosi | B | autom | 5 400 | |
![]() | Volkswagen AMAROK 326580 km - Noutolava - kytkettävä 4-veto | 2015.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Ford Mondeo 212815 km - farmari - etuveto | 2010.vuosi | B | man | 300 | |
![]() | Volkswagen PASSAT VARIANT 341537 km - farmari - etuveto | 2003.vuosi | D | autom | 100 | |
![]() | BMW 116I 187798 km - farmari - takaveto | 2008.vuosi | B | autom | 1 950 | |
![]() | Peugeot BENNETT BOXER 256219 km - - etuveto | 2021.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Meiller MHPS 15/27 NOSS2 - Puuttuu | 2023.vuosi | 6 200 | |||
![]() | Renault Master 314780 km - pakettiauto - takaveto | 2020.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Honda CIVIC COUPE 274613 km - coupé - etuveto | 1997.vuosi | B | man | 650 | |
![]() | Volvo V70 339981 km - farmari - etuveto | 2011.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Jaguar S-TYPE 162423 km - porrasperä - takaveto | 2006.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Ford TRANSIT / TOURNEO 374852 km - pakettiauto - takaveto | 2013.vuosi | D | man | 1 500 |





















baltbid.ee