Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citroen Berlingo 155411 km - farmari - etuveto | 2018.vuosi | D | autom | 3 500 | |
![]() | Ford MONDEO TURNIER 294834 km - farmari - etuveto | 2002.vuosi | D | man | 200 | |
![]() | Toyota Camry 225932 km - porrasperä - etuveto | 2019.vuosi | autom | 1 000 | ||
![]() | Opel Insignia Sports Tourer SW 218888 km - farmari - etuveto | 2013.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 Avant 386131 km - farmari - jatkuva 4veto | 2007.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Ligier IXO DCI - etuveto | 2011.vuosi | D | autom | 900 | |
![]() | Volkswagen Golf 126942 km - viistoperä - etuveto | 2014.vuosi | B | autom | 200 | |
![]() | Ford TRANSIT CONNECT 148289 km - pakettiauto - etuveto | 2021.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Toyota COROLLA VERSO 334725 km - farmari - etuveto | 2005.vuosi | B | man | 200 | |
![]() | Audi A5 326517 km - coupé - jatkuva 4veto | 2008.vuosi | D | man | 1 500 | |
![]() | Volkswagen TOURAN 432317 km - farmari - etuveto | 2008.vuosi | BG | man | 500 | |
![]() | Tiki Treiler C-250 - Puuttuu | 2001.vuosi | 50 | |||
![]() | Volvo XC60 345505 km - farmari - jatkuva 4veto | 2011.vuosi | D | autom | 700 | |
![]() | Toyota RAV4 75840 km - farmari - etuveto | 2020.vuosi | B | autom | 2 000 | |
![]() | Toyota Corolla 28603 km - porrasperä - etuveto | 2024.vuosi | B | man | 1 000 | |
![]() | BMW 428I 134597 km - coupé - takaveto | 2014.vuosi | B | autom | 1 000 | |
![]() | Respo 750M331L150PLH - Puuttuu | 2018.vuosi | 200 | |||
![]() | Toyota AVENSIS - etuveto | 2017.vuosi | BG | autom | 500 | |
![]() | Chevrolet CRUZE 191697 km - farmari - etuveto | 2013.vuosi | B | man | 300 | |
![]() | Toyota Hilux 533953 km - Noutolava - kytkettävä 4-veto | 2007.vuosi | D | man | 1 000 |





















baltbid.ee