Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo V70 243165 km - farmari - etuveto | 2016.vuosi | BG | autom | 500 | |
![]() | Mazda CX-3 63559 km - farmari - etuveto | 2019.vuosi | B | autom | 5 400 | |
![]() | Mercedes-Benz GLS 400 D 4MATIC 94461 km - farmari - jatkuva 4veto | 2023.vuosi | D | autom | 10 000 | |
![]() | Scania R440 823596 km - satula - takaveto | 2014.vuosi | D | autom | 1 500 | |
![]() | Volkswagen CADDY 327445 km - pakettiauto - etuveto | 2013.vuosi | D | autom | 300 | |
![]() | MAN TGX satula - takaveto | 2017.vuosi | D | autom | 6 400 | |
![]() | Peugeot 508 192738 km - farmari - etuveto | 2021.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Skoda Rapid 198581 km - viistoperä - etuveto | 2013.vuosi | B | man | 1 300 | |
![]() | Toyota C-HR 35222 km - viistoperä - etuveto | 2020.vuosi | B | autom | 700 | |
![]() | Lexus GS300 316306 km - porrasperä - takaveto | 2007.vuosi | B | autom | 400 | |
![]() | Toyota PROACE CITY pakettiauto - etuveto | 2023.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Toyota Camry 108438 km - porrasperä - etuveto | 2019.vuosi | autom | 3 000 | ||
![]() | Audi A4 Limousine 84264 km - porrasperä - etuveto | 2022.vuosi | autom | 7 000 | ||
![]() | Toyota Proace City 57266 km - pakettiauto - etuveto | 2023.vuosi | D | man | 1 000 | |
![]() | Honda HR-V 141006 km - tila-auto - etuveto | 2016.vuosi | B | autom | 500 | |
![]() | JCB 540-170 kaivinkone - jatkuva 4veto | 2017.vuosi | D | autom | 4 000 | |
![]() | Renault Master 314780 km - pakettiauto - takaveto | 2020.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Audi A6 AVANT 370093 km - farmari - etuveto | 2008.vuosi | D | man | 950 | |
![]() | Hyundai TUCSON 15191 km - - etuveto | 2024.vuosi | autom | 2 000 | ||
![]() | Citroen Jumper 254976 km - pakettiauto - etuveto | 2018.vuosi | D | man | 1 000 |





















baltbid.ee