Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | John Deere 625 R - Puuttuu | 2013.vuosi | D | 500 | ||
![]() | Mercedes-Benz B 170 219372 km - farmari - etuveto | 2007.vuosi | B | man | 200 | |
![]() | Audi Q7 farmari - jatkuva 4veto | 2016.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Honda CIVIC TOURER 148622 km - - etuveto | 2015.vuosi | B | autom | 1 500 | |
![]() | Ponsse Scorpion King kaivinkone - jatkuva 4veto | 2019.vuosi | 1 000 | |||
![]() | Mercedes-Benz ACTROS 800066 km - satula - takaveto | 2016.vuosi | D | autom | 2 000 | |
![]() | Dacia Sandero viistoperä - etuveto | 2014.vuosi | B | man | 200 | |
![]() | Volkswagen PASSAT 248491 km - farmari - etuveto | 2011.vuosi | D | man | 1 200 | |
![]() | Honda CIVIC 154392 km - viistoperä - etuveto | 2015.vuosi | B | autom | 900 | |
![]() | Toyota Auris 96133 km - viistoperä - etuveto | 2015.vuosi | B | autom | 500 | |
![]() | Mazda 3 101913 km - viistoperä - etuveto | 2015.vuosi | B | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 320 140293 km - farmari - takaveto | 2019.vuosi | D | autom | 3 000 | |
![]() | BMW X5 400436 km - farmari - jatkuva 4veto | 2004.vuosi | B | autom | 300 | |
![]() | Volvo V60 345294 km - farmari - etuveto | 2011.vuosi | D | autom | 2 100 | |
![]() | BMW 520D XDRIVE 82891 km - porrasperä - jatkuva 4veto | 2021.vuosi | autom | 4 000 | ||
![]() | Peugeot 508 156534 km - farmari - etuveto | 2016.vuosi | B | autom | 700 | |
![]() | Audi A8 418652 km - porrasperä - jatkuva 4veto | 1996.vuosi | B | man | 500 | |
![]() | BMW 318I 270018 km - porrasperä - takaveto | 2009.vuosi | B | autom | 800 | |
![]() | Seat Leon X-Perience 316536 km - farmari - jatkuva 4veto | 2015.vuosi | B | autom | 3 000 | |
![]() | Toyota AURIS 311906 km - porrasperä - etuveto | 2012.vuosi | autom | 100 |





















baltbid.ee