Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mazda 6 251652 km - farmari - etuveto | 2007.vuosi | B | autom | 250 | |
![]() | Skoda Octavia 22187 km - farmari - etuveto | 2024.vuosi | autom | 2 000 | ||
![]() | Skoda KODIAQ 22738 km - farmari - jatkuva 4veto | 2024.vuosi | B | autom | 8 000 | |
![]() | Toyota RAV4 75840 km - farmari - etuveto | 2020.vuosi | B | autom | 2 000 | |
![]() | Respo 750M331L150PLH - Puuttuu | 2018.vuosi | 200 | |||
![]() | Citroen C5 238665 km - farmari - etuveto | 2012.vuosi | B | autom | 100 | |
![]() | Skoda Superb 253266 km - porrasperä - etuveto | 2003.vuosi | B | man | 600 | |
![]() | Mercedes-Benz C 220 BLUETEC 304972 km - porrasperä - takaveto | 2014.vuosi | D | autom | 4 000 | |
![]() | Toyota YARIS CROSS 143492 km - viistoperä - etuveto | 2022.vuosi | autom | 1 000 | ||
![]() | Suzuki GSX-R 1000 41307 km - - takaveto | 2001.vuosi | B | man | 300 | |
![]() | Nissan LEAF 194024 km - viistoperä - etuveto | 2013.vuosi | autom | 300 | ||
![]() | Jeep Grand Cherokee 284571 km - farmari - jatkuva 4veto | 2015.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Lexus GS300H 88193 km - porrasperä - takaveto | 2015.vuosi | autom | 500 | ||
![]() | Toyota LAND CRUISER (150 SERIES) 120554 km - farmari - jatkuva 4veto | 2022.vuosi | D | autom | 50 | |
![]() | Toyota Avensis 316509 km - farmari - etuveto | 2008.vuosi | D | man | 300 | |
![]() | Volkswagen Golf 366738 km - viistoperä - etuveto | 2004.vuosi | D | man | 100 | |
![]() | Chevrolet CHEVY VAN 20 71591 km - pakettiauto - takaveto | 1991.vuosi | D | autom | 1 500 | |
![]() | Kia OPTIMA porrasperä - etuveto | 2013.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Citroen Jumpy 37680 km - pakettiauto - etuveto | 2022.vuosi | D | man | 5 000 | |
![]() | Ligier IXO DCI - etuveto | 2011.vuosi | D | autom | 900 |





















baltbid.ee