Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opel Meriva 258840 km - tila-auto - etuveto | 2005.vuosi | B | man | 200 | |
![]() | Ford MUSTANG GT 13081 km - coupé - takaveto | 2021.vuosi | B | autom | 10 000 | |
![]() | Volvo XC60 246084 km - farmari - jatkuva 4veto | 2015.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Nissan QASHQAI+2 218816 km - viistoperä - jatkuva 4veto | 2009.vuosi | B | autom | 500 | |
![]() | Volvo XC60 241233 km - farmari - jatkuva 4veto | 2014.vuosi | D | man | 1 000 | |
![]() | Nissan Pulsar 202256 km - farmari - etuveto | 2016.vuosi | B | autom | 1 600 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 180862 km - farmari - etuveto | 2022.vuosi | D | autom | 4 700 | |
![]() | Isuzu D-MAX 135064 km - - jatkuva 4veto | 2023.vuosi | D | man | 3 000 | |
![]() | Skoda Rapid 186964 km - porrasperä - etuveto | 2015.vuosi | B | autom | 500 | |
![]() | Toyota Corolla 217130 km - porrasperä - etuveto | 2014.vuosi | BG | man | 2 100 | |
![]() | Mercedes-Benz C 180 CDI 394098 km - farmari - takaveto | 2012.vuosi | D | autom | 100 | |
![]() | Renault Megane 74604 km - farmari - etuveto | 2021.vuosi | D | autom | 1 500 | |
![]() | Mercedes-Benz VITO 116 CDI 292770 km - pakettiauto - jatkuva 4veto | 2013.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Renault Trafic 29020 km - - etuveto | 2024.vuosi | D | man | 3 500 | |
![]() | Volvo FH16 kabiin - Puuttuu | 2025.vuosi | 500 | |||
![]() | Audi A3 SPORTBACK 213422 km - viistoperä - jatkuva 4veto | 2014.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Mazda CX-3 63559 km - farmari - etuveto | 2019.vuosi | B | autom | 5 400 | |
![]() | Dodge CHALLENGER 126478 km - coupé - takaveto | 2013.vuosi | B | autom | 10 000 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 72495 km - porrasperä - etuveto | 2022.vuosi | D | autom | 3 000 | |
![]() | Honda ACCORD 261927 km - porrasperä - etuveto | 2005.vuosi | B | autom | 500 |





















baltbid.ee