Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo XC60 farmari - jatkuva 4veto | 2018.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz C 220 D 260470 km - farmari - takaveto | 2018.vuosi | D | autom | 2 000 | |
![]() | Skoda SUPERB 136626 km - farmari - etuveto | 2018.vuosi | B | autom | 500 | |
![]() | Ford FOCUS 366526 km - viistoperä - etuveto | 2010.vuosi | D | man | 700 | |
![]() | Mazda 6 251652 km - farmari - etuveto | 2007.vuosi | B | autom | 500 | |
![]() | Toyota YARIS 255080 km - viistoperä - etuveto | 2012.vuosi | BG | man | 900 | |
![]() | Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC 214583 km - porrasperä - jatkuva 4veto | 2011.vuosi | D | autom | 1 200 | |
![]() | Toyota Avensis 263650 km - farmari - etuveto | 2007.vuosi | B | autom | 550 | |
![]() | Toyota AURIS 89997 km - viistoperä - etuveto | 2012.vuosi | B | man | 2 000 | |
![]() | Volkswagen Tiguan 156575 km - farmari - etuveto | 2017.vuosi | B | autom | 3 000 | |
![]() | Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATIC 27449 km - farmari - jatkuva 4veto | 2023.vuosi | autom | 5 000 | ||
![]() | Bentley FLYING SPUR V8 297297 km - porrasperä - jatkuva 4veto | 2015.vuosi | B | autom | 13 500 | |
![]() | Volvo V50 186835 km - - etuveto | 2011.vuosi | D | man | 300 | |
![]() | Volkswagen POLO 190873 km - viistoperä - etuveto | 2012.vuosi | B | man | 100 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 334141 km - farmari - etuveto | 2013.vuosi | D | man | 200 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 278970 km - farmari - etuveto | 2015.vuosi | D | autom | 800 | |
![]() | Skoda Octavia 89703 km - porrasperä - etuveto | 2020.vuosi | D | autom | 5 450 | |
![]() | BMW 320D 408651 km - farmari - takaveto | 2013.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Skoda Superb 80632 km - pakettiauto - etuveto | 2016.vuosi | B | autom | 1 500 | |
![]() | Toyota Avensis 323023 km - - etuveto | 2012.vuosi | D | man | 100 |





















baltbid.ee