Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen MULTIVAN 245804 km - farmari - jatkuva 4veto | 2020.vuosi | D | autom | 3 000 | |
![]() | Peugeot 3008 134347 km - farmari - etuveto | 2017.vuosi | B | autom | 500 | |
![]() | Subaru Forester 255228 km - farmari - jatkuva 4veto | 2006.vuosi | B | man | 200 | |
![]() | Subaru Legacy 254829 km - farmari - jatkuva 4veto | 2014.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Honda ACCORD 261927 km - porrasperä - etuveto | 2005.vuosi | B | autom | 350 | |
![]() | Honda HR-V 141006 km - tila-auto - etuveto | 2016.vuosi | B | autom | 500 | |
![]() | Respo 750M251L150PLH - Puuttuu | 2019.vuosi | 100 | |||
![]() | Mazda 3 310439 km - porrasperä - etuveto | 2006.vuosi | D | man | 200 | |
![]() | Dodge JOURNEY 207196 km - tila-auto - etuveto | 2008.vuosi | D | man | 300 | |
![]() | Audi A6 AVANT 349383 km - farmari - jatkuva 4veto | 2002.vuosi | D | autom | 650 | |
![]() | Hyundai TUCSON 208692 km - tila-auto - jatkuva 4veto | 2007.vuosi | B | man | 200 | |
![]() | Honda CR-V 200320 km - tila-auto - jatkuva 4veto | 2013.vuosi | B | autom | 200 | |
![]() | Peugeot 3008 - etuveto | 2021.vuosi | D | autom | 700 | |
![]() | Toyota AURIS 64189 km - farmari - etuveto | 2018.vuosi | autom | 500 | ||
![]() | Audi A4 Limousine 84264 km - porrasperä - etuveto | 2022.vuosi | autom | 7 000 | ||
![]() | Toyota Hilux 166396 km - Noutolava - kytkettävä 4-veto | 2020.vuosi | D | man | 4 000 | |
![]() | kaup BMW veljed - Puuttuu | 2022.vuosi | 50 | |||
![]() | kaup BMW veljed - Puuttuu | 2023.vuosi | 50 | |||
![]() | Skoda OCTAVIA 72495 km - porrasperä - etuveto | 2022.vuosi | D | autom | 3 000 | |
![]() | Citroen BERLINGO 245215 km - tila-auto - etuveto | 2008.vuosi | B | man | 100 |





















baltbid.ee