Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citroen C4 71491 km - viistoperä - etuveto | 2021.vuosi | B | autom | 2 000 | |
![]() | Citroen Jumpy 269305 km - farmari - etuveto | 2014.vuosi | D | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen PASSAT farmari - etuveto | 2014.vuosi | D | autom | 200 | |
![]() | Citroen C4 CACTUS 132504 km - viistoperä - etuveto | 2020.vuosi | D | man | 200 | |
![]() | Ford FOCUS 140779 km - viistoperä - etuveto | 2013.vuosi | B | man | 150 | |
![]() | Kia PROCEED viistoperä - etuveto | 2021.vuosi | B | autom | 2 000 | |
![]() | Citroen C3 AIRCROSS 14195 km - - etuveto | 2025.vuosi | autom | 1 000 | ||
![]() | BMW 730D XDRIVE 350126 km - porrasperä - jatkuva 4veto | 2014.vuosi | D | autom | 5 000 | |
![]() | Opel GRANDLAND - etuveto | 2024.vuosi | B | autom | 3 000 | |
![]() | Mercedes-Benz E 200 CDI porrasperä - takaveto | 2013.vuosi | D | autom | 900 | |
![]() | Toyota RAV4 26042 km - farmari - etuveto | 2025.vuosi | autom | 4 000 | ||
![]() | Mercedes-Benz ACTROS 3241B 8X4/4 tarkoituksenmukainen - takaveto | 2006.vuosi | D | autom | 5 000 | |
![]() | Honda Civic 90553 km - viistoperä - etuveto | 2015.vuosi | B | autom | 3 000 | |
![]() | Dacia DUSTER 106072 km - pakettiauto - jatkuva 4veto | 2021.vuosi | D | man | 1 000 | |
![]() | Volkswagen Crafter 429327 km - kylmätila - takaveto | 2016.vuosi | D | man | 500 | |
![]() | Kia CARNIVAL 288938 km - tila-auto - etuveto | 2006.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Tiki CP390-L/ T&R - Puuttuu | 2019.vuosi | 300 | |||
![]() | Krone SDP 27 ELB4-CS - Puuttuu | 2016.vuosi | 500 | |||
![]() | Jenz BA926D - Puuttuu | 2022.vuosi | 5 000 | |||
![]() | Jeep Grand Cherokee SRT 196920 km - farmari - jatkuva 4veto | 2019.vuosi | BG | autom | 3 000 |





















baltbid.ee