Paskutinis pakeistas
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia CEED 237897 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | D | man | 100 | |
![]() | Opel Corsa Van 206343 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | B | man | 450 | |
![]() | Mazda 6 251916 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2010.metai | B | man | 200 | |
![]() | Citroen BERLINGO 404903 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | D | man | 200 | |
![]() | Volkswagen PASSAT 347901 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | D | autom | 4 950 | |
![]() | Toyota RAV4 51963 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2023.metai | B | autom | 3 000 | |
![]() | Alfa Romeo 156 SPORTWAGON 465986 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2004.metai | D | man | 100 | |
![]() | Volvo FH puspriekabė - užpakaliniai ratai varomieji | 2021.metai | D | mix | 2 000 | |
![]() | Toyota C-HR 11969 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2025.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | Ford Transit Custom 273417 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | D | man | 200 | |
![]() | Mazda 3 160671 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | B | autom | 150 | |
![]() | Porsche 718 BOXSTER GTS 37368 km - - užpakaliniai ratai varomieji | 2023.metai | B | autom | 10 000 | |
![]() | Dacia Sandero hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | B | man | 200 | |
![]() | Mercedes-Benz ACTROS 800066 km - puspriekabė - užpakaliniai ratai varomieji | 2016.metai | D | autom | 2 000 | |
![]() | Skoda Octavia 50420 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2024.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 530D 260373 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2004.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V 114320 km - autobusiukas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2019.metai | B | autom | 2 000 | |
![]() | Mercedes-Benz VITO 156262 km - Van - pastovūs 4 varomieji ratai | 2018.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | Toyota YARIS HYBRID 41576 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | autom | 500 | ||
![]() | Opel Grandland X 41680 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2020.metai | B | man | 500 |





















baltbid.ee