Paskutinis pakeistas
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ford RANGER 143382 km - Pikapas - perjungiami 4 varomieji ratai | 2018.metai | D | autom | 9 700 | |
![]() | Seat ALTEA XL 251502 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | B | man | 200 | |
![]() | Mercedes-Benz E 270 CDI 613705 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2004.metai | D | autom | 150 | |
![]() | Toyota Auris 146191 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2017.metai | B | autom | 3 700 | |
![]() | Volkswagen TOURAN 126200 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2018.metai | B | man | 500 | |
![]() | Citroen JUMPER furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | D | man | 500 | |
![]() | Audi Q4 45 E-TRON 16743 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2024.metai | autom | 5 000 | ||
![]() | Casalini M20 4315 km - - priekiniai ratai varomieji | 2025.metai | D | autom | 1 450 | |
![]() | Honda CR-V 294752 km - autobusiukas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2014.metai | D | autom | 2 000 | |
![]() | Seat Leon ST 236752 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2015.metai | BG | man | 3 500 | |
![]() | BMW 320D 408651 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2013.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | Volvo XC60 266327 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2011.metai | B | autom | 900 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 39459 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2024.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | Piaggio MP3 500 LT traik - užpakaliniai ratai varomieji | 2015.metai | B | autom | 300 | |
![]() | Ford Mondeo 306988 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | D | autom | 300 | |
![]() | Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC 214583 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2011.metai | D | autom | 1 200 | |
![]() | Ford FOCUS 242573 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | B | man | 200 | |
![]() | Renault MEGANE SCENIC 287217 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | D | autom | 300 | |
![]() | Mercedes-Benz C 200 CDI 389929 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2004.metai | D | autom | 200 | |
![]() | Land Rover RANGE ROVER SPORT 392174 km - universalas - perjungiami 4 varomieji ratai | 2008.metai | D | autom | 1 900 |





















baltbid.ee