Paskutinis pakeistas
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguar F-Pace 267928 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2018.metai | D | autom | 7 900 | |
![]() | Mercedes-Benz S 580 E 45834 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2023.metai | autom | 5 000 | ||
![]() | Volkswagen Jetta 243393 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | BK | autom | 500 | |
![]() | Mitsubishi ASX universalas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | B | man | 200 | |
![]() | Toyota Avensis 331398 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | D | man | 200 | |
![]() | Skoda Kodiaq 170368 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2018.metai | B | autom | 6 000 | |
![]() | Mercedes-Benz C 220 D 260470 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2018.metai | D | autom | 2 000 | |
![]() | Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATIC 27449 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2023.metai | autom | 5 000 | ||
![]() | Toyota RAV4 21250 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2024.metai | autom | 3 000 | ||
![]() | Skoda Superb 80632 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | B | autom | 1 500 | |
![]() | Volkswagen PASSAT 351207 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Piaggio Vespa GTS 4600 km - - užpakaliniai ratai varomieji | 2023.metai | B | autom | 100 | |
![]() | Opel Movano 503317 km - furgonas - užpakaliniai ratai varomieji | 2014.metai | D | man | 500 | |
![]() | Volvo XC60 345505 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2011.metai | D | autom | 700 | |
![]() | Dacia DUSTER 62595 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2024.metai | D | man | 4 950 | |
![]() | Land Rover RANGE ROVER 349611 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2002.metai | D | autom | 300 | |
![]() | Audi A4 320972 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2007.metai | B | man | 300 | |
![]() | Renault CAPTUR 68940 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2021.metai | BG | man | 500 | |
![]() | Toyota Avensis 278632 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2005.metai | B | autom | 200 | |
![]() | Kia CEED 54132 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2018.metai | B | autom | 500 |





















baltbid.ee