Paskutinis pakeistas
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skoda Octavia 114690 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2021.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | Volkswagen GOLF 324968 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | man | 200 | |
![]() | Toyota Yaris Hybrid 160841 km - - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | autom | 500 | ||
![]() | Volkswagen Passat 329945 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2002.metai | D | man | 300 | |
![]() | Volkswagen Passat 298558 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Toyota RAV4 59323 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2024.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | Ford Ranger 378589 km - Pikapas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Renault Master 260841 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | man | 300 | |
![]() | Citroen C3 39667 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2017.metai | B | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen Touareg 305146 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2006.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | BMW X5 M50D 257240 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2015.metai | D | autom | 7 200 | |
![]() | Volvo C70 214524 km - - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Audi A6 441260 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2004.metai | D | autom | 250 | |
![]() | Volvo V70 330510 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | D | autom | 150 | |
![]() | Renault/Carpol Trafic 62895 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2022.metai | D | autom | 5 000 | |
![]() | Peugeot BOXER 265518 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2010.metai | D | man | 500 | |
![]() | Land Rover RANGE ROVER SPORT 164782 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2012.metai | D | autom | 2 000 | |
![]() | Maserati Ghibli 179904 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2015.metai | B | autom | 1 000 | |
![]() | Honda CIVIC 4DR 132767 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | B | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen T-CROSS 65444 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2021.metai | B | autom | 1 000 |





















baltbid.ee