Paskutinis pakeistas
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota AVENSIS 256246 km - - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | autom | 300 | |
![]() | Volkswagen SHARAN 370096 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | autom | 100 | |
![]() | Mercedes-Benz GLS 400 D 4MATIC 94461 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2023.metai | D | autom | 10 000 | |
![]() | Skoda Octavia 108165 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2020.metai | autom | 500 | ||
![]() | Peugeot 3008 134347 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2017.metai | B | autom | 500 | |
![]() | Volvo S80 172680 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2009.metai | BK | autom | 500 | |
![]() | Cadillac DEVILLE 313143 km - specialus - priekiniai ratai varomieji | 2001.metai | B | autom | 800 | |
![]() | Dacia DUSTER universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2014.metai | D | man | 100 | |
![]() | Lexus LS600H 323803 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2008.metai | autom | 500 | ||
![]() | Volvo XC70 universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2003.metai | D | autom | 350 | |
![]() | Mercedes-Benz S 350 4MATIC 375473 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2012.metai | B | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V 200320 km - autobusiukas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2013.metai | B | autom | 200 | |
![]() | Infiniti Q50 293371 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2015.metai | D | autom | 1 750 | |
![]() | Mercedes-Benz S 350 BLUETEC 343886 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2015.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | Renault SCENIC 293758 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2018.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | Toyota RAV4 26042 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2025.metai | autom | 4 000 | ||
![]() | Dodge NITRO 259332 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2007.metai | D | autom | 900 | |
![]() | Skoda Kodiaq 235985 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | D | autom | 2 000 | |
![]() | Meiller MHPS 15/27 NOSS2 - Nėra | 2023.metai | 5 000 | |||
![]() | Peugeot BENNETT BOXER 256219 km - - priekiniai ratai varomieji | 2021.metai | D | man | 500 |





















baltbid.ee