Paskutinis pakeistas
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opel Astra 163648 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2001.metai | B | man | 100 | |
![]() | Peugeot 206 280898 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2002.metai | D | man | 150 | |
![]() | Renault Master 314780 km - furgonas - užpakaliniai ratai varomieji | 2020.metai | D | man | 500 | |
![]() | Nissan Juke 109115 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | B | man | 400 | |
![]() | Opel GRANDLAND - priekiniai ratai varomieji | 2024.metai | B | autom | 2 500 | |
![]() | Honda CIVIC 5DR 231196 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | B | autom | 2 200 | |
![]() | Renault Megane 74604 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2021.metai | D | autom | 1 500 | |
![]() | Renault TRAFIC 237614 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2013.metai | D | man | 500 | |
![]() | Volvo V60 CROSS COUNTRY 182730 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2018.metai | D | autom | 3 000 | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer+ 114438 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2022.metai | D | autom | 1 000 | |
![]() | Ford FOCUS 129677 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | B | autom | 3 000 | |
![]() | Skoda SUPERB 241464 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | D | autom | 3 000 | |
![]() | Seat ALHAMBRA 353351 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Volkswagen CARAVELLE 550297 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2001.metai | D | man | 300 | |
![]() | Nissan Pulsar 138882 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2017.metai | B | autom | 500 | |
![]() | Cadillac DEVILLE 313143 km - specialus - priekiniai ratai varomieji | 2001.metai | B | autom | 800 | |
![]() | BMW 530D Xdrive 310483 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2011.metai | D | autom | 900 | |
![]() | Kia OPTIMA 291848 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | D | autom | 900 | |
![]() | Volkswagen Passat 285473 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2008.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Chrysler SEBRING 247330 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2009.metai | B | man | 100 |





















baltbid.ee