Paskutinis pakeistas
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skoda OCTAVIA 201347 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2016.metai | B | autom | 500 | |
![]() | BMW 530D GRAN TURISMO 206133 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2010.metai | D | autom | 3 000 | |
![]() | Chevrolet Orlando 202073 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Citroen Xsara 115518 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2003.metai | B | man | 450 | |
![]() | Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 133923 km - hečbekas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | autom | 5 000 | ||
![]() | Volkswagen Golf 90088 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2022.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | BMW M340I XDRIVE 81930 km - sedanas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | autom | 9 000 | ||
![]() | Volvo V90 108717 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2022.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | Subaru Forester 181326 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2014.metai | B | autom | 1 500 | |
![]() | Kia Ceed 341254 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | B | man | 300 | |
![]() | Renault Trafic 143857 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2019.metai | D | man | 1 000 | |
![]() | Volvo V60 345294 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | D | autom | 2 100 | |
![]() | Mercedes-Benz C 220 BLUETEC 304972 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2014.metai | D | autom | 4 000 | |
![]() | Toyota YARIS CROSS 143492 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2022.metai | autom | 1 000 | ||
![]() | Toyota RAV4 51963 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2023.metai | B | autom | 3 000 | |
![]() | Honda Civic 293224 km - hečbekas - priekiniai ratai varomieji | 2006.metai | D | man | 350 | |
![]() | Mercedes-Benz ML 420 CDI 4MATIC 279891 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2007.metai | D | autom | 1 900 | |
![]() | Mitsubishi L200 253389 km - Pikapas - perjungiami 4 varomieji ratai | 2004.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Volkswagen Jetta 243393 km - sedanas - priekiniai ratai varomieji | 2007.metai | BK | autom | 450 | |
![]() | Opel Corsa Van 206343 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2011.metai | B | man | 450 |





















baltbid.ee