Pēdējo reizi grozīts
| Marka un modelis | Gads | Cena (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skoda Rapid 186964 km - sedans - priekšējā piedziņa | 2015.g. | B | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V 234580 km - - pastāvīga 4x | 2007.g. | B | autom | 500 | |
![]() | Audi A3 351343 km - hečbeks - pastāvīga 4x | 2001.g. | D | man | 200 | |
![]() | Volvo S60 210100 km - sedans - priekšējā piedziņa | 2011.g. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Kia CEED 237897 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2008.g. | D | man | 100 | |
![]() | Microcar MC2 - priekšējā piedziņa | 2007.g. | D | autom | 300 | |
![]() | Mercedes-Benz CLS 350 CDI 242975 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2011.g. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Nissan QASHQAI 184949 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2012.g. | D | man | 750 | |
![]() | Opel Astra 62643 km - sedans - priekšējā piedziņa | 2022.g. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Ford FOCUS 140779 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2013.g. | B | man | 150 | |
![]() | Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI 643182 km - minivens - aizmugures piedziņa | 2005.g. | D | man | 500 | |
![]() | Peugeot 206 259192 km - - priekšējā piedziņa | 2005.g. | D | man | 100 | |
![]() | Opel Insignia Sports Tourer 220921 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2018.g. | D | autom | 500 | |
![]() | Skoda Octavia 192856 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2018.g. | D | man | 1 000 | |
![]() | Kia RIO 67548 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2021.g. | B | man | 1 000 | |
![]() | Mercedes-Benz E 350 CDI 508213 km - universālis - aizmugures piedziņa | 2010.g. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Mazda 3 110575 km - hečbeks - priekšējā piedziņa | 2007.g. | B | autom | 100 | |
![]() | BMW 320D 320603 km - sedans - aizmugures piedziņa | 2008.g. | D | autom | 200 | |
![]() | Citroen Jumper 296704 km - komercauto - priekšējā piedziņa | 2020.g. | D | man | 1 000 | |
![]() | Volkswagen Golf Variant 88385 km - universālis - priekšējā piedziņa | 2013.g. | D | man | 500 |





















baltbid.ee