Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia STONIC 89959 км - седан - передний привод | 2018.г. | B | autom | 2 200 | |
![]() | Schmitz Cargobull SCS 24/L-13.62 EB - Oтсутствует | 2020.г. | 500 | |||
![]() | Skoda FABIA 183749 км - универсал - передний привод | 2017.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Audi A7 SPORTBACK 159858 км - хэтчбек - постоянный полный привод | 2019.г. | autom | 5 250 | ||
![]() | Ford Focus 233140 км - хэтчбек - передний привод | 2016.г. | B | man | 500 | |
![]() | Audi A4 224656 км - седан - передний привод | 2011.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Citroen Berlingo 61173 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2015.г. | autom | 500 | ||
![]() | Mazda CX-5 265358 км - универсал - постоянный полный привод | 2014.г. | D | autom | 4 000 | |
![]() | Fiat Ducato 254033 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2021.г. | D | man | 1 000 | |
![]() | Renault Clio 264177 км - универсал - передний привод | 2013.г. | B | man | 625 | |
![]() | Dacia Duster 136338 км - универсал - передний привод | 2014.г. | B | man | 1 000 | |
![]() | Iveco DAILY 50C15 прочее - задний привод | 2003.г. | D | man | 2 000 | |
![]() | BMW 520I 177887 км - седан - задний привод | 2014.г. | B | autom | 8 300 | |
![]() | Opel ASTRA SPORTS TOURER универсал - передний привод | 2014.г. | D | man | 500 | |
![]() | Volkswagen Golf 188480 км - хэтчбек - передний привод | 2014.г. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Audi Q7 318563 км - Ван - постоянный полный привод | 2017.г. | D | autom | 10 500 | |
![]() | Audi A6 Avant esituli универсал - Oтсутствует | 2019.г. | 100 | |||
![]() | Subaru XV 156869 км - универсал - постоянный полный привод | 2017.г. | B | autom | 1 500 | |
![]() | Audi A6 AVANT 336435 км - универсал - передний привод | 2011.г. | D | man | 500 | |
![]() | Toyota Avensis 138115 км - седан - передний привод | 2019.г. | B | autom | 500 |





















baltbid.ee