Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW X1 SDRIVE 18I 48141 км - универсал - передний привод | 2020.г. | B | man | 7 000 | |
![]() | Citroen C4 71491 км - хэтчбек - передний привод | 2021.г. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Opel Astra 62643 км - седан - передний привод | 2022.г. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Peugeot 206 259192 км - - передний привод | 2005.г. | D | man | 100 | |
![]() | Volvo FH-420 - задний привод | 2011.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Renault FLUENCE 231245 км - седан - передний привод | 2010.г. | D | man | 200 | |
![]() | Audi E-Tron 158229 км - универсал - постоянный полный привод | 2019.г. | 1 000 | |||
![]() | Citroen C3 AIRCROSS 14195 км - - передний привод | 2025.г. | autom | 1 000 | ||
![]() | Volkswagen PASSAT 365331 км - универсал - передний привод | 2010.г. | B | autom | 100 | |
![]() | Porsche 718 BOXSTER GTS 37368 км - - задний привод | 2023.г. | B | autom | 10 000 | |
![]() | Subaru Forester 161445 км - универсал - постоянный полный привод | 2019.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Seat Leon 213574 км - хэтчбек - передний привод | 2013.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Land Rover Discovery 4 333412 км - универсал - постоянный полный привод | 2010.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Honda Civic 90553 км - хэтчбек - передний привод | 2015.г. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Subaru Legacy 238399 км - универсал - постоянный полный привод | 2013.г. | D | autom | 300 | |
![]() | Microcar MC2 - передний привод | 2007.г. | D | autom | 300 | |
![]() | Volkswagen T-CROSS 69138 км - универсал - передний привод | 2020.г. | B | autom | 8 300 | |
![]() | Volvo V90 CROSS COUNTRY 125316 км - универсал - постоянный полный привод | 2018.г. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A4 LIMOUSINE 216087 км - седан - передний привод | 2012.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Dacia DUSTER 181285 км - универсал - постоянный полный привод | 2012.г. | D | man | 300 |





















baltbid.ee