Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ford RANGER 354368 км - пикап - подключаемый полный привод | 2014.г. | D | autom | 2 500 | |
![]() | BMW 320D 345067 км - купе - задний привод | 2007.г. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Mercedes-Benz ML 250 BLUETEC 4MATIC 259764 км - минивэн - постоянный полный привод | 2014.г. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Chevrolet SUBURBAN 487628 км - универсал - постоянный полный привод | 2015.г. | B | autom | 700 | |
![]() | Volvo XC90 327373 км - универсал - постоянный полный привод | 2008.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Honda CIVIC 283501 км - хэтчбек - передний привод | 2009.г. | B | autom | 800 | |
![]() | Renault MASTER фургон - передний привод | 2017.г. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Jaguar S-TYPE 162423 км - седан - задний привод | 2006.г. | D | autom | 0 | |
![]() | Honda CR-V 168628 км - минивэн - постоянный полный привод | 2015.г. | BG | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V 226989 км - - постоянный полный привод | 2008.г. | B | autom | 1 800 | |
![]() | Honda ACCORD 261927 км - седан - передний привод | 2005.г. | B | autom | 350 | |
![]() | Opel ASTRA SPORTS TOURER 277933 км - универсал - передний привод | 2013.г. | B | man | 100 | |
![]() | Kia SPORTAGE 164127 км - универсал - постоянный полный привод | 2011.г. | D | autom | 900 | |
![]() | Kia Ceed 91544 км - универсал - передний привод | 2023.г. | autom | 2 000 | ||
![]() | Opel Insignia GRAND SPORT 189805 км - хэтчбек - передний привод | 2020.г. | B | autom | 2 500 | |
![]() | BMW 320D 358454 км - универсал - задний привод | 2009.г. | D | autom | 100 | |
![]() | Kia SPORTAGE 39091 км - - постоянный полный привод | 2024.г. | autom | 3 000 | ||
![]() | Ford FOCUS 129677 км - универсал - передний привод | 2019.г. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Dacia LOGAN 116874 км - универсал - передний привод | 2015.г. | D | man | 800 | |
![]() | Renault Master 314780 км - грузовой микроавтобус - задний привод | 2020.г. | D | man | 500 |





















baltbid.ee