Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi S8 201000 км - седан - постоянный полный привод | 2012.г. | B | autom | 50 | |
![]() | Mercedes-Benz AMG EQE 43 4MATIC 23621 км - универсал - постоянный полный привод | 2024.г. | 5 000 | |||
![]() | Volvo V70 264141 км - универсал - передний привод | 2005.г. | B | autom | 300 | |
![]() | BMW 520D XDRIVE 250790 км - универсал - постоянный полный привод | 2018.г. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Audi A3 423599 км - хэтчбек - постоянный полный привод | 2007.г. | D | man | 200 | |
![]() | Toyota Verso 163579 км - - передний привод | 2012.г. | B | autom | 700 | |
![]() | BMW X3 Xdrive 20D 87610 км - универсал - постоянный полный привод | 2020.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Honda CR-V 234580 км - - постоянный полный привод | 2007.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Jeep Commander 317726 км - универсал - постоянный полный привод | 2008.г. | D | autom | 150 | |
![]() | Audi A1 240456 км - хэтчбек - передний привод | 2011.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Opel Meriva 258840 км - минивэн - передний привод | 2005.г. | B | man | 200 | |
![]() | Ford MUSTANG GT 13081 км - купе - задний привод | 2021.г. | B | autom | 10 000 | |
![]() | Volvo XC60 246084 км - универсал - постоянный полный привод | 2015.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Nissan QASHQAI+2 218816 км - хэтчбек - постоянный полный привод | 2009.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Volvo XC60 241233 км - универсал - постоянный полный привод | 2014.г. | D | man | 1 000 | |
![]() | Nissan Pulsar 202256 км - универсал - передний привод | 2016.г. | B | autom | 1 600 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 180862 км - универсал - передний привод | 2022.г. | D | autom | 4 700 | |
![]() | Isuzu D-MAX 135064 км - - постоянный полный привод | 2023.г. | D | man | 3 000 | |
![]() | Skoda Rapid 186964 км - седан - передний привод | 2015.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Toyota Corolla 217130 км - седан - передний привод | 2014.г. | BG | man | 2 100 |





















baltbid.ee