Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Honda Civic 195724 км - хэтчбек - передний привод | 2013.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Suzuki Vitara 185777 км - хэтчбек - передний привод | 2022.г. | man | 1 500 | ||
![]() | Volvo S80 седан - передний привод | 2004.г. | D | autom | 350 | |
![]() | Honda CIVIC 245124 км - хэтчбек - передний привод | 2014.г. | D | man | 100 | |
![]() | Audi A4 Avant 342748 км - универсал - постоянный полный привод | 2005.г. | D | man | 500 | |
![]() | Renault MASTER фургон - передний привод | 2017.г. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Renault SCENIC 293758 км - хэтчбек - передний привод | 2018.г. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Jeep Wrangler Unlimited 88375 км - универсал - постоянный полный привод | 2017.г. | D | autom | 12 000 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 76333 км - универсал - передний привод | 2023.г. | autom | 2 000 | ||
![]() | BMW 530D 483245 км - универсал - задний привод | 2007.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Nissan Pulsar 143046 км - универсал - передний привод | 2016.г. | B | man | 300 | |
![]() | Mercedes-Benz S 580 E 45834 км - седан - задний привод | 2023.г. | autom | 30 000 | ||
![]() | Toyota AVENSIS 256246 км - - передний привод | 2011.г. | D | autom | 300 | |
![]() | Kia SPORTAGE 164127 км - универсал - постоянный полный привод | 2011.г. | D | autom | 900 | |
![]() | BMW 540I XDRIVE универсал - постоянный полный привод | 2018.г. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Mazda CX-3 63559 км - универсал - передний привод | 2019.г. | B | autom | 6 800 | |
![]() | Dacia DUSTER 90290 км - универсал - постоянный полный привод | 2011.г. | BG | man | 400 | |
![]() | Respo 750M331L150PLH - Oтсутствует | 2013.г. | 50 | |||
![]() | Audi A4 LIMOUSINE 216087 км - седан - передний привод | 2012.г. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW 730D XDRIVE 350126 км - седан - постоянный полный привод | 2014.г. | D | autom | 5 000 |





















baltbid.ee