Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fiat Panda 163350 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2011.г. | B | man | 200 | |
![]() | Ford Mondeo 239621 км - универсал - передний привод | 2016.г. | D | autom | 500 | |
![]() | BMW X5 400436 км - универсал - постоянный полный привод | 2004.г. | B | autom | 300 | |
![]() | Tiki CP350-DLH - Oтсутствует | 2019.г. | 200 | |||
![]() | Volvo S80 седан - передний привод | 2004.г. | D | autom | 550 | |
![]() | Ford TRANSIT / TOURNEO бортовой грузовик - задний привод | 2014.г. | D | man | 1 400 | |
![]() | Toyota AURIS 89997 км - хэтчбек - передний привод | 2012.г. | B | man | 2 000 | |
![]() | Citroen Jumpy 255809 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2016.г. | D | man | 1 000 | |
![]() | Mercedes-Benz B 170 219372 км - универсал - передний привод | 2007.г. | B | man | 200 | |
![]() | Honda CIVIC 154392 км - хэтчбек - передний привод | 2015.г. | B | autom | 900 | |
![]() | Volvo XC60 477438 км - универсал - постоянный полный привод | 2010.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Volvo V60 243775 км - универсал - передний привод | 2014.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Toyota Auris 96133 км - хэтчбек - передний привод | 2015.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Ford FOCUS C-MAX 233989 км - минивэн - передний привод | 2008.г. | D | man | 600 | |
![]() | Volkswagen GOLF 353661 км - - передний привод | 2012.г. | D | man | 800 | |
![]() | Renault ESPACE 478209 км - минивэн - передний привод | 2006.г. | D | autom | 350 | |
![]() | Volkswagen PASSAT 351207 км - универсал - передний привод | 2014.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Volkswagen GOLF VARIANT универсал - передний привод | 2010.г. | B | man | 200 | |
![]() | Mitsubishi OUTLANDER 137620 км - универсал - подключаемый полный привод | 2008.г. | D | man | 900 | |
![]() | Toyota Avensis 331398 км - универсал - передний привод | 2007.г. | D | man | 200 |





















baltbid.ee