Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz E 220 CDI 280016 км - универсал - задний привод | 2010.г. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Volvo V90 CROSS COUNTRY 221066 км - универсал - постоянный полный привод | 2017.г. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Toyota HILUX 9972 км - пикап - постоянный полный привод | 2023.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Hyundai I 30 237760 км - хэтчбек - передний привод | 2014.г. | B | man | 200 | |
![]() | Audi A4 LIMOUSINE 216087 км - седан - передний привод | 2012.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Porsche 718 BOXSTER GTS 37368 км - - задний привод | 2023.г. | B | autom | 10 000 | |
![]() | Audi E-Tron 158229 км - универсал - постоянный полный привод | 2019.г. | 1 000 | |||
![]() | Toyota Auris 174112 км - хэтчбек - передний привод | 2009.г. | B | man | 300 | |
![]() | Ford GALAXY 371253 км - минивэн - передний привод | 2011.г. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Citroen C3 AIRCROSS 14195 км - - передний привод | 2025.г. | autom | 1 000 | ||
![]() | Citroen C3 58766 км - хэтчбек - передний привод | 2021.г. | B | man | 1 500 | |
![]() | Ford Mondeo 247874 км - хэтчбек - передний привод | 2011.г. | D | autom | 1 150 | |
![]() | Volkswagen GOLF 343859 км - универсал - передний привод | 2005.г. | B | man | 50 | |
![]() | Honda Civic 253853 км - седан - передний привод | 2006.г. | B | autom | 100 | |
![]() | Nissan QASHQAI+2 218816 км - хэтчбек - постоянный полный привод | 2009.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Volvo V70 264141 км - универсал - передний привод | 2005.г. | B | autom | 300 | |
![]() | Volvo S90 227634 км - седан - постоянный полный привод | 2018.г. | D | autom | 2 500 | |
![]() | BMW X5 3.0D 502553 км - универсал - постоянный полный привод | 2004.г. | D | autom | 1 200 | |
![]() | Citroen C4 CACTUS 132504 км - хэтчбек - передний привод | 2020.г. | D | man | 200 | |
![]() | Kia PROCEED хэтчбек - передний привод | 2021.г. | B | autom | 2 000 |





















baltbid.ee