Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota C-HR 35222 км - хэтчбек - передний привод | 2020.г. | B | autom | 700 | |
![]() | Lexus GS300 316306 км - седан - задний привод | 2007.г. | B | autom | 400 | |
![]() | Toyota PROACE CITY грузовой микроавтобус - передний привод | 2023.г. | D | man | 500 | |
![]() | Toyota Camry 108438 км - седан - передний привод | 2019.г. | autom | 3 000 | ||
![]() | Audi A4 Limousine 84264 км - седан - передний привод | 2022.г. | autom | 7 000 | ||
![]() | Toyota Proace City 57266 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2023.г. | D | man | 1 000 | |
![]() | Honda HR-V 141006 км - минивэн - передний привод | 2016.г. | B | autom | 500 | |
![]() | JCB 540-170 экскаватор - постоянный полный привод | 2017.г. | D | autom | 4 000 | |
![]() | Renault Master 314780 км - грузовой микроавтобус - задний привод | 2020.г. | D | man | 500 | |
![]() | Audi A6 AVANT 370093 км - универсал - передний привод | 2008.г. | D | man | 950 | |
![]() | Hyundai TUCSON 15191 км - - передний привод | 2024.г. | autom | 2 000 | ||
![]() | Citroen Jumper 254976 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2018.г. | D | man | 1 000 | |
![]() | Opel Vectra 220548 км - седан - передний привод | 1995.г. | B | man | 200 | |
![]() | Honda Civic 271014 км - хэтчбек - передний привод | 2012.г. | D | man | 500 | |
![]() | Volkswagen CADDY 327445 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2013.г. | D | autom | 300 | |
![]() | Peugeot 207 259451 км - универсал - передний привод | 2008.г. | B | man | 450 | |
![]() | Dodge CHALLENGER 126478 км - купе - задний привод | 2013.г. | B | autom | 10 000 | |
![]() | Opel GRAND SPORT 189805 км - хэтчбек - передний привод | 2020.г. | B | autom | 2 500 | |
![]() | Honda CR-V 248267 км - минивэн - постоянный полный привод | 2014.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Skoda Octavia 226101 км - универсал - передний привод | 2016.г. | BG | autom | 1 300 |





















baltbid.ee