Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota HILUX 9972 км - пикап - постоянный полный привод | 2023.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | BMW 520D 310948 км - седан - задний привод | 2013.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Citroen C5 238665 км - универсал - передний привод | 2012.г. | B | autom | 100 | |
![]() | BMW 320D 334414 км - универсал - задний привод | 2007.г. | D | autom | 900 | |
![]() | Mercedes-Benz E 200 CDI седан - задний привод | 2013.г. | D | autom | 900 | |
![]() | Volkswagen T-CROSS 69138 км - универсал - передний привод | 2020.г. | B | autom | 8 300 | |
![]() | Volkswagen Passat 383198 км - седан - передний привод | 2015.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Volvo FH-420 - задний привод | 2011.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Subaru Legacy 238399 км - универсал - постоянный полный привод | 2013.г. | D | autom | 300 | |
![]() | Land Rover Discovery 4 333412 км - универсал - постоянный полный привод | 2010.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Seat Leon 213574 км - хэтчбек - передний привод | 2013.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Ford GALAXY 371253 км - минивэн - передний привод | 2011.г. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Kia RIO 67548 км - хэтчбек - передний привод | 2021.г. | B | man | 1 000 | |
![]() | Skoda KODIAQ 45349 км - универсал - постоянный полный привод | 2021.г. | B | autom | 10 000 | |
![]() | Skoda KODIAQ 171576 км - универсал - постоянный полный привод | 2018.г. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 133923 км - хэтчбек - постоянный полный привод | 2021.г. | autom | 5 000 | ||
![]() | Nissan QASHQAI 184949 км - хэтчбек - передний привод | 2012.г. | D | man | 750 | |
![]() | Subaru Forester 161445 км - универсал - постоянный полный привод | 2019.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Volkswagen Bora 418665 км - седан - передний привод | 2004.г. | D | man | 100 | |
![]() | Citroen C4 274683 км - хэтчбек - передний привод | 2007.г. | B | man | 100 |





















baltbid.ee