Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi Q5 111063 км - универсал - постоянный полный привод | 2019.г. | D | autom | 5 000 | |
![]() | Mercedes-Benz C180 123738 км - седан - задний привод | 2019.г. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 246411 км - универсал - передний привод | 2016.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Skoda Fabia 160712 км - хэтчбек - передний привод | 2019.г. | B | man | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz S 580 E 45834 км - седан - задний привод | 2023.г. | autom | 30 000 | ||
![]() | Skoda Fabia 14551 км - хэтчбек - передний привод | 2024.г. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Fiat Ducato 127209 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2017.г. | D | man | 3 450 | |
![]() | Cadillac SRX 118511 км - минивэн - постоянный полный привод | 2005.г. | BK | autom | 800 | |
![]() | Audi A6 AVANT универсал - постоянный полный привод | 2019.г. | autom | 9 000 | ||
![]() | Toyota Proace 106562 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2023.г. | D | man | 1 500 | |
![]() | Mercedes-Benz ACTROS 3241B 8X4/4 целевой - задний привод | 2006.г. | D | autom | 5 000 | |
![]() | Toyota Verso 163579 км - - передний привод | 2012.г. | B | autom | 700 | |
![]() | Toyota PROACE - передний привод | 2023.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | BMW X3 Xdrive 20D 87610 км - универсал - постоянный полный привод | 2020.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Skoda Rapid 186964 км - седан - передний привод | 2015.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V 234580 км - - постоянный полный привод | 2007.г. | B | autom | 500 | |
![]() | Audi A3 351343 км - хэтчбек - постоянный полный привод | 2001.г. | D | man | 200 | |
![]() | Volvo S60 210100 км - седан - передний привод | 2011.г. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Kia CEED 237897 км - универсал - передний привод | 2008.г. | D | man | 100 | |
![]() | Microcar MC2 - передний привод | 2007.г. | D | autom | 300 |





















baltbid.ee