Zuletzt geändert
| Marke & Modell | Baujahr | Preis (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Yaris Cross 51237 km - - Vorderradantrieb | 2025.Jahr | autom | 2 500 | ||
![]() | Citroen BERLINGO 259055 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2015.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Toyota Proace Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2021.Jahr | D | man | 200 | |
![]() | BMW 330D XDRIVE 248661 km - Kombi - permanent 4x | 2018.Jahr | D | autom | 2 000 | |
![]() | Mazda CX-3 141249 km - Kombi - permanent 4x | 2016.Jahr | D | man | 1 900 | |
![]() | Subaru FORESTER 119549 km - Kombi - permanent 4x | 2019.Jahr | autom | 1 500 | ||
![]() | Kuhn GMD 3525 F-FF - Nicht vorhanden | 2024.Jahr | 1 500 | |||
![]() | Nissan Qashqai 147377 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2014.Jahr | BK | man | 500 | |
![]() | Volkswagen Tiguan 154123 km - Kombi - permanent 4x | 2018.Jahr | B | autom | 2 500 | |
![]() | Peugeot Partner 226995 km - Kombi - Vorderradantrieb | 2010.Jahr | D | man | 300 | |
![]() | Kia SPORTAGE 197237 km - Kombi - permanent 4x | 2012.Jahr | D | autom | 300 | |
![]() | Honda CBR 500RA - Hinterradantrieb | 2016.Jahr | B | man | 1 500 | |
![]() | Porsche Taycan 4S 49778 km - Stufenheck - permanent 4x | 2022.Jahr | autom | 25 000 | ||
![]() | Lancia Voyager 241471 km - Minivan - Vorderradantrieb | 2012.Jahr | D | autom | 500 | |
![]() | Mitsubishi Outlander 60022 km - Kombi - permanent 4x | 2019.Jahr | autom | 5 000 | ||
![]() | Toyota Proace 6671 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2025.Jahr | D | autom | 3 500 | |
![]() | Lexus GS450H 248700 km - Limousine - Hinterradantrieb | 2013.Jahr | autom | 1 500 | ||
![]() | BMW 118I 168465 km - Kombi - Hinterradantrieb | 2009.Jahr | B | autom | 600 | |
![]() | Kia SORENTO 149852 km - Kombi - permanent 4x | 2021.Jahr | D | autom | 3 500 | |
![]() | Kia Ceed 115176 km - Lieferwagen - Vorderradantrieb | 2015.Jahr | B | autom | 500 |





















baltbid.ee