Viimeksi muutettu
| Merkki ja malli | Vuosi | Hinta (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Yaris Cross 51237 km - - etuveto | 2025.vuosi | autom | 2 500 | ||
![]() | Citroen BERLINGO 259055 km - pakettiauto - etuveto | 2015.vuosi | D | man | 300 | |
![]() | Toyota Proace pakettiauto - etuveto | 2021.vuosi | D | man | 200 | |
![]() | BMW 330D XDRIVE 248661 km - farmari - jatkuva 4veto | 2018.vuosi | D | autom | 2 000 | |
![]() | Mazda CX-3 141249 km - farmari - jatkuva 4veto | 2016.vuosi | D | man | 1 900 | |
![]() | Subaru FORESTER 119549 km - farmari - jatkuva 4veto | 2019.vuosi | autom | 1 500 | ||
![]() | Kuhn GMD 3525 F-FF - Puuttuu | 2024.vuosi | 1 500 | |||
![]() | Nissan Qashqai 147377 km - farmari - etuveto | 2014.vuosi | BK | man | 500 | |
![]() | Volkswagen Tiguan 154123 km - farmari - jatkuva 4veto | 2018.vuosi | B | autom | 2 500 | |
![]() | Peugeot Partner 226995 km - farmari - etuveto | 2010.vuosi | D | man | 300 | |
![]() | Kia SPORTAGE 197237 km - farmari - jatkuva 4veto | 2012.vuosi | D | autom | 300 | |
![]() | Honda CBR 500RA - takaveto | 2016.vuosi | B | man | 1 500 | |
![]() | Porsche Taycan 4S 49778 km - viistoperä - jatkuva 4veto | 2022.vuosi | autom | 25 000 | ||
![]() | Lancia Voyager 241471 km - tila-auto - etuveto | 2012.vuosi | D | autom | 500 | |
![]() | Mitsubishi Outlander 60022 km - farmari - jatkuva 4veto | 2019.vuosi | autom | 5 000 | ||
![]() | Toyota Proace 6671 km - pakettiauto - etuveto | 2025.vuosi | D | autom | 3 500 | |
![]() | Lexus GS450H 248700 km - porrasperä - takaveto | 2013.vuosi | autom | 1 500 | ||
![]() | BMW 118I 168465 km - farmari - takaveto | 2009.vuosi | B | autom | 600 | |
![]() | Kia SORENTO 149852 km - farmari - jatkuva 4veto | 2021.vuosi | D | autom | 3 500 | |
![]() | Kia Ceed 115176 km - pakettiauto - etuveto | 2015.vuosi | B | autom | 500 |





















baltbid.ee