Paskutinis pakeistas
| Markė ir modelis | Metai | Kaina (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Yaris Cross 51237 km - - priekiniai ratai varomieji | 2025.metai | autom | 2 500 | ||
![]() | Citroen BERLINGO 259055 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2015.metai | D | man | 300 | |
![]() | Toyota Proace furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2021.metai | D | man | 200 | |
![]() | BMW 330D XDRIVE 248661 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2018.metai | D | autom | 2 000 | |
![]() | Mazda CX-3 141249 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2016.metai | D | man | 1 900 | |
![]() | Subaru FORESTER 119549 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2019.metai | autom | 1 500 | ||
![]() | Kuhn GMD 3525 F-FF - Nėra | 2024.metai | 1 500 | |||
![]() | Nissan Qashqai 147377 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2014.metai | BK | man | 500 | |
![]() | Volkswagen Tiguan 154123 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2018.metai | B | autom | 2 500 | |
![]() | Peugeot Partner 226995 km - universalas - priekiniai ratai varomieji | 2010.metai | D | man | 300 | |
![]() | Kia SPORTAGE 197237 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2012.metai | D | autom | 300 | |
![]() | Honda CBR 500RA - užpakaliniai ratai varomieji | 2016.metai | B | man | 1 500 | |
![]() | Porsche Taycan 4S 49778 km - hečbekas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2022.metai | autom | 25 000 | ||
![]() | Lancia Voyager 241471 km - autobusiukas - priekiniai ratai varomieji | 2012.metai | D | autom | 500 | |
![]() | Mitsubishi Outlander 60022 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2019.metai | autom | 5 000 | ||
![]() | Toyota Proace 6671 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2025.metai | D | autom | 3 500 | |
![]() | Lexus GS450H 248700 km - sedanas - užpakaliniai ratai varomieji | 2013.metai | autom | 1 500 | ||
![]() | BMW 118I 168465 km - universalas - užpakaliniai ratai varomieji | 2009.metai | B | autom | 600 | |
![]() | Kia SORENTO 149852 km - universalas - pastovūs 4 varomieji ratai | 2021.metai | D | autom | 3 500 | |
![]() | Kia Ceed 115176 km - furgonas - priekiniai ratai varomieji | 2015.metai | B | autom | 500 |





















baltbid.ee