Последний раз изменено
| Марка и модель | Год | Цена (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Yaris Cross 51237 км - - передний привод | 2025.г. | autom | 2 500 | ||
![]() | Citroen BERLINGO 259055 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2015.г. | D | man | 300 | |
![]() | Toyota Proace грузовой микроавтобус - передний привод | 2021.г. | D | man | 200 | |
![]() | BMW 330D XDRIVE 248661 км - универсал - постоянный полный привод | 2018.г. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Mazda CX-3 141249 км - универсал - постоянный полный привод | 2016.г. | D | man | 1 900 | |
![]() | Subaru FORESTER 119549 км - универсал - постоянный полный привод | 2019.г. | autom | 1 500 | ||
![]() | Kuhn GMD 3525 F-FF - Oтсутствует | 2024.г. | 1 500 | |||
![]() | Nissan Qashqai 147377 км - универсал - передний привод | 2014.г. | BK | man | 500 | |
![]() | Volkswagen Tiguan 154123 км - универсал - постоянный полный привод | 2018.г. | B | autom | 2 500 | |
![]() | Peugeot Partner 226995 км - универсал - передний привод | 2010.г. | D | man | 300 | |
![]() | Kia SPORTAGE 197237 км - универсал - постоянный полный привод | 2012.г. | D | autom | 300 | |
![]() | Honda CBR 500RA - задний привод | 2016.г. | B | man | 1 500 | |
![]() | Porsche Taycan 4S 49778 км - хэтчбек - постоянный полный привод | 2022.г. | autom | 25 000 | ||
![]() | Lancia Voyager 241471 км - минивэн - передний привод | 2012.г. | D | autom | 500 | |
![]() | Mitsubishi Outlander 60022 км - универсал - постоянный полный привод | 2019.г. | autom | 5 000 | ||
![]() | Toyota Proace 6671 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2025.г. | D | autom | 3 500 | |
![]() | Lexus GS450H 248700 км - седан - задний привод | 2013.г. | autom | 1 500 | ||
![]() | BMW 118I 168465 км - универсал - задний привод | 2009.г. | B | autom | 600 | |
![]() | Kia SORENTO 149852 км - универсал - постоянный полный привод | 2021.г. | D | autom | 3 500 | |
![]() | Kia Ceed 115176 км - грузовой микроавтобус - передний привод | 2015.г. | B | autom | 500 |





















baltbid.ee