Otsingu tulemused
Leiti 50 sõidukit, näitan: 21-40
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Volvo XC60 266327 km - universaal - püsiv 4x  | 2011.a. | B | autom | 900 | |
![]()  | Volkswagen PASSAT 155674 km - universaal - esivedu  | 2019.a. | D | autom | 1 000 | |
![]()  | Scania P320 sihtotstarbeline - tagavedu  | 2013.a. | D | autom | 1 000 | |
![]()  | Audi S4 AVANT 312040 km - universaal - püsiv 4x  | 2005.a. | B | autom | 1 000 | |
![]()  | BMW 320D 408651 km - universaal - tagavedu  | 2013.a. | D | autom | 1 000 | |
![]()  | Toyota YARIS 255080 km - luukpära - esivedu  | 2012.a. | BG | man | 1 100 | |
![]()  | Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC 214583 km - sedaan - püsiv 4x  | 2011.a. | D | autom | 1 200 | |
![]()  | Volkswagen Golf Variant 313529 km - universaal - esivedu  | 2010.a. | D | man | 1 200 | |
![]()  | Volvo V50 281015 km - universaal - esivedu  | 2009.a. | D | man | 1 200 | |
![]()  | Casalini M20 4315 km - kvadrik - esivedu  | 2025.a. | D | autom | 1 450 | |
![]()  | Skoda OCTAVIA 243823 km - universaal - esivedu  | 2017.a. | B | autom | 1 500 | |
![]()  | Toyota Corolla 172042 km - sedaan - esivedu  | 2012.a. | B | man | 1 500 | |
![]()  | Skoda Superb 137982 km - sedaan - esivedu  | 2017.a. | B | autom | 1 500 | |
![]()  | Land Rover RANGE ROVER SPORT 392174 km - universaal - lülitatav 4x  | 2008.a. | D | autom | 1 900 | |
![]()  | Skoda KAMIQ 30142 km - luukpära - esivedu  | 2024.a. | B | autom | 2 000 | |
![]()  | BMW 320D XDRIVE 203757 km - sedaan - püsiv 4x  | 2013.a. | D | autom | 2 000 | |
![]()  | Mercedes-Benz C 220 D 260470 km - universaal - tagavedu  | 2018.a. | D | autom | 2 000 | |
![]()  | Skoda Karoq 67749 km - universaal - esivedu  | 2023.a. | B | autom | 2 000 | |
![]()  | Honda CR-V 294752 km - mahtuniversaal - püsiv 4x  | 2014.a. | D | autom | 2 000 | |
![]()  | Ford TRANSIT / TOURNEO madel - tagavedu  | 2014.a. | D | man | 2 000 | 





















baltbid.ee