Otsingu tulemused
Leiti 69 sõidukit, näitan: 41-60
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subaru FORESTER 119549 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | autom | 1 500 | ||
![]() | MINI Cooper D 189024 km - universaal - esivedu | 2018.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Kuhn GMD 3525 F-FF muu - Puudub | 2024.a. | 1 500 | |||
![]() | Skoda KODIAQ 206695 km - universaal - esivedu | 2017.a. | B | autom | 1 500 | |
![]() | Lexus GS450H 248700 km - sedaan - tagavedu | 2013.a. | autom | 1 500 | ||
![]() | Lexus IS250 257594 km - sedaan - tagavedu | 2006.a. | B | autom | 1 700 | |
![]() | Mazda CX-3 141249 km - universaal - püsiv 4x | 2016.a. | D | man | 1 900 | |
![]() | Volkswagen Passat 138173 km - universaal - püsiv 4x | 2022.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Toyota YARIS CROSS 96354 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2024.a. | autom | 2 000 | ||
![]() | Toyota Proace kaubik - esivedu | 2021.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | BMW 330D XDRIVE 248661 km - universaal - püsiv 4x | 2018.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Toyota Yaris Cross 51237 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2025.a. | autom | 2 500 | ||
![]() | Volkswagen Tiguan 154123 km - universaal - püsiv 4x | 2018.a. | B | autom | 2 500 | |
![]() | Renault KADJAR 199099 km - universaal - esivedu | 2015.a. | D | autom | 2 500 | |
![]() | Mazda CX-5 265358 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 2 900 | |
![]() | Hyundai Inster 4303 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2026.a. | autom | 3 000 | ||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 93098 km - kaubik - püsiv 4x | 2021.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 73468 km - sedaan - esivedu | 2023.a. | autom | 3 000 | ||
![]() | Mazda 3 2921 km - sedaan - esivedu | 2026.a. | autom | 3 000 | ||
![]() | Toyota Proace 6671 km - kaubik - esivedu | 2025.a. | D | autom | 3 500 |





















baltbid.ee