Otsingu tulemused
Leiti 54 sõidukit, näitan: 41-54
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz ACTROS 800066 km - sadul - tagavedu | 2016.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Honda CR-V 114320 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2019.a. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Peugeot Boxer 205176 km - kaubik - esivedu | 2021.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | Subaru LEGACY 190594 km - universaal - püsiv 4x | 2015.a. | BG | autom | 2 000 | |
![]() | Skoda Octavia 22187 km - universaal - esivedu | 2024.a. | autom | 2 000 | ||
![]() | BMW 525D XDRIVE 350625 km - universaal - püsiv 4x | 2012.a. | D | autom | 2 500 | |
![]() | Iveco 35S16 386731 km - Isoleeritud seintega sõiduk - tagavedu | 2018.a. | D | man | 3 000 | |
![]() | Kia SPORTAGE 45589 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2023.a. | autom | 3 000 | ||
![]() | Toyota HILUX 33629 km - Pikap - püsiv 4x | 2023.a. | autom | 5 000 | ||
![]() | Jenz BA926D Biomassipurusti - Puudub | 2022.a. | 5 000 | |||
![]() | Scania S500 624531 km - sadul - tagavedu | 2021.a. | D | autom | 5 000 | |
![]() | Ford Transit 211673 km - madel - tagavedu | 2018.a. | D | man | 7 150 | |
![]() | Mercedes-Benz GLS 350 D 4MATIC 176246 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2018.a. | D | autom | 17 350 | |
![]() | Mercedes-Benz S 580 E 45834 km - sedaan - tagavedu | 2023.a. | autom | 50 000 |















baltbid.ee