Otsingu tulemused
Leiti 89 sõidukit, näitan: 61-80
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A6 Limousine 111356 km - sedaan - püsiv 4x | 2018.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Kia CEED 291782 km - universaal - esivedu | 2014.a. | B | man | 1 000 | |
![]() | Honda CR-V 80460 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2020.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | Volvo XC70 47 km - universaal - püsiv 4x | 2008.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Kuhn GMD 3525 F-FF muu - Puudub | 2024.a. | 1 500 | |||
![]() | Subaru XV 137333 km - universaal - püsiv 4x | 2015.a. | B | autom | 1 700 | |
![]() | Kia Sportage 178361 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | B | autom | 1 700 | |
![]() | Mercedes-Benz VITO kaubik - esivedu | 2016.a. | D | autom | 1 800 | |
![]() | Mazda CX-3 141249 km - universaal - püsiv 4x | 2016.a. | D | man | 1 900 | |
![]() | BMW 330D XDRIVE 248661 km - universaal - püsiv 4x | 2018.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Volkswagen Passat 138173 km - universaal - püsiv 4x | 2022.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Toyota YARIS CROSS 96354 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2024.a. | autom | 2 000 | ||
![]() | Toyota Yaris Cross 51237 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2025.a. | autom | 2 500 | ||
![]() | Volvo XC60 230623 km - universaal - püsiv 4x | 2015.a. | D | autom | 2 500 | |
![]() | Volkswagen Tiguan 154123 km - universaal - püsiv 4x | 2018.a. | B | autom | 2 500 | |
![]() | Mazda CX-5 265358 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 2 900 | |
![]() | Mercedes-Benz C 220 D 4MATIC 52607 km - kupee - püsiv 4x | 2021.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Mazda 3 2921 km - sedaan - esivedu | 2026.a. | autom | 3 000 | ||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 93098 km - kaubik - püsiv 4x | 2021.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Kia SORENTO 149852 km - universaal - püsiv 4x | 2021.a. | D | autom | 3 500 |





















baltbid.ee