Otsingu tulemused
Leiti 108 sõidukit, näitan: 81-100
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz C 200 4MATIC 164539 km - sedaan - püsiv 4x | 2018.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Dodge Durango 215413 km - universaal - lülitatav 4x | 1999.a. | B | autom | 1 450 | |
![]() | Skoda FABIA 45976 km - luukpära - esivedu | 2023.a. | B | man | 1 500 | |
![]() | Renault TRAFIC 155746 km - mahtuniversaal - esivedu | 2018.a. | D | man | 1 500 | |
![]() | Ford Focus 48554 km - universaal - esivedu | 2022.a. | D | man | 1 500 | |
![]() | Volkswagen Passat 190057 km - universaal - esivedu | 2015.a. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Skoda Octavia 98633 km - universaal - esivedu | 2021.a. | autom | 2 000 | ||
![]() | Toyota C-HR 117498 km - luukpära - püsiv 4x | 2017.a. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Maserati GRANTURISMO SPORT 214250 km - kupee - tagavedu | 2013.a. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Renault/Carpol Trafic 99781 km - mahtuniversaal - esivedu | 2022.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | Kia Ceed 91544 km - universaal - esivedu | 2023.a. | autom | 2 000 | ||
![]() | Mercedes-Benz GLC 250 D 4MATIC 183814 km - universaal - püsiv 4x | 2018.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Lexus ES350 146818 km - sedaan - tagavedu | 2008.a. | B | autom | 2 100 | |
![]() | Haulotte HA16RTJPRO muu - Puudub | 2019.a. | D | 2 500 | ||
![]() | Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC 337530 km - universaal - püsiv 4x | 2010.a. | D | autom | 2 900 | |
![]() | Volvo S60 210100 km - sedaan - esivedu | 2011.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Mercedes-Benz GL 63 AMG 113296 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2013.a. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Mercedes-Benz Citan 136152 km - kaubik - esivedu | 2019.a. | D | man | 3 000 | |
![]() | Skoda KODIAQ 136924 km - universaal - püsiv 4x | 2020.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Volvo V60 CROSS COUNTRY 51618 km - universaal - püsiv 4x | 2022.a. | autom | 3 000 |





















baltbid.ee