Otsingu tulemused
Leiti 37 sõidukit, näitan: 21-37
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault KADJAR 199099 km - universaal - esivedu | 2015.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Peugeot 308 154608 km - universaal - esivedu | 2015.a. | D | autom | 700 | |
![]() | Mazda CX-3 157313 km - universaal - esivedu | 2015.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Honda CBR 500RA mootorratas - tagavedu | 2016.a. | B | man | 500 | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer 314064 km - universaal - esivedu | 2016.a. | D | man | 500 | |
![]() | Toyota Yaris Hybrid 102768 km - luukpära - esivedu | 2017.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | Lexus RX450H 262190 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2018.a. | autom | 8 000 | ||
![]() | Opel Astra Sports Tourer 143538 km - universaal - esivedu | 2018.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Volvo V90 CROSS COUNTRY 229541 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | BMW 520D XDRIVE 290649 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Skoda Karoq 136530 km - universaal - esivedu | 2020.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Renault Talisman 107955 km - universaal - esivedu | 2020.a. | B | autom | 1 500 | |
![]() | NEW HOLLAND T7.215 S Jäiga raamiga - püsiv 4x | 2021.a. | D | autom | 100 | |
![]() | Toyota Proace 110606 km - kaubik - esivedu | 2023.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | Dacia DUSTER 79243 km - universaal - püsiv 4x | 2024.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Peugeot Boxer 128628 km - kaubik - esivedu | 2024.a. | D | man | 7 500 | |
![]() | Lotus Emeya 22098 km - luukpära - püsiv 4x | 2025.a. | 25 000 |


















baltbid.ee