Otsingu tulemused
Leiti 147 sõidukit, näitan: 21-40
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Honda CR-V 234580 km - Mitmeotstarbeline - püsiv 4x | 2007.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Volvo S80 296152 km - sedaan - esivedu | 2007.a. | D | autom | 300 | |
![]() | Audi A3 423599 km - luukpära - püsiv 4x | 2007.a. | D | man | 200 | |
![]() | BMW 530D 483245 km - universaal - tagavedu | 2007.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Lexus LS600H 323803 km - sedaan - püsiv 4x | 2008.a. | autom | 500 | ||
![]() | Volkswagen PHAETON 425199 km - sedaan - püsiv 4x | 2008.a. | D | autom | 300 | |
![]() | Nissan QASHQAI 197993 km - luukpära - esivedu | 2008.a. | B | man | 200 | |
![]() | Opel Zafira 306612 km - mahtuniversaal - esivedu | 2008.a. | D | autom | 300 | |
![]() | Honda Civic 204707 km - sedaan - esivedu | 2008.a. | B | man | 100 | |
![]() | Volvo V50 303939 km - universaal - esivedu | 2009.a. | D | man | 300 | |
![]() | Honda Accord 255729 km - sedaan - esivedu | 2009.a. | B | autom | 400 | |
![]() | Nissan QASHQAI+2 218816 km - luukpära - püsiv 4x | 2009.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Citroen JUMPY 403235 km - universaal - esivedu | 2009.a. | BG | man | 750 | |
![]() | Volkswagen Golf 308803 km - luukpära - esivedu | 2010.a. | D | man | 300 | |
![]() | Mercedes-Benz E 220 CDI 280016 km - universaal - tagavedu | 2010.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Volvo XC60 333802 km - universaal - püsiv 4x | 2011.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Peugeot 3008 245193 km - universaal - esivedu | 2011.a. | B | man | 1 200 | |
![]() | Volvo V60 313579 km - universaal - esivedu | 2011.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Volvo XC60 300402 km - universaal - püsiv 4x | 2011.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen CADDY KASTEN 333471 km - kaubik - esivedu | 2011.a. | D | autom | 400 |





















baltbid.ee