Otsingu tulemused
Leiti 51 sõidukit, näitan: 21-40
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opel ZAFIRA TOURER 333768 km - mahtuniversaal - esivedu | 2012.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Volkswagen PASSAT VARIANT 336301 km - universaal - esivedu | 2012.a. | D | man | 400 | |
![]() | Audi A4 AVANT 254698 km - universaal - püsiv 4x | 2013.a. | D | autom | 499 | |
![]() | Opel Zafira Tourer 218867 km - mahtuniversaal - esivedu | 2013.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer 260427 km - universaal - esivedu | 2013.a. | D | man | 400 | |
![]() | Jeep GRAND CHEROKEE 294441 km - universaal - püsiv 4x | 2013.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 507385 km - kaubik - esivedu | 2014.a. | BG | autom | 500 | |
![]() | DAF XF 460 FT 1042401 km - sadul - tagavedu | 2016.a. | D | autom | 14 000 | |
![]() | BMW 225XE ACTIVE TOURER 178191 km - universaal - püsiv 4x | 2016.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | Peugeot 208 82138 km - luukpära - esivedu | 2016.a. | B | man | 500 | |
![]() | DAF XF 460 FT 1041494 km - sadul - tagavedu | 2017.a. | D | autom | 14 000 | |
![]() | DAF XF 480 FT 823823 km - sadul - tagavedu | 2017.a. | D | autom | 15 000 | |
![]() | Renault ALASKAN 219228 km - Pikap - lülitatav 4x | 2017.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Jeep Grand Cherokee 302375 km - universaal - püsiv 4x | 2017.a. | D | autom | 4 000 | |
![]() | Volkswagen Polo 199078 km - luukpära - esivedu | 2017.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Scania R490 751444 km - sadul - esivedu | 2017.a. | D | man | 3 000 | |
![]() | Audi A5 SPORTBACK 163492 km - luukpära - püsiv 4x | 2018.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Audi A6 Avant 261576 km - universaal - esivedu | 2018.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Porsche MACAN 125390 km - universaal - püsiv 4x | 2018.a. | B | autom | 13 000 | |
![]() | Skoda Octavia 135171 km - sedaan - esivedu | 2018.a. | B | autom | 1 000 |





















baltbid.ee