Otsingu tulemused
Leiti 49 sõidukit, näitan: 21-40
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seat EXEO ST 487808 km - universaal - esivedu | 2011.a. | D | man | 400 | |
![]() | Audi A4 224656 km - sedaan - esivedu | 2011.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Ford S-MAX mahtuniversaal - esivedu | 2011.a. | D | man | 350 | |
![]() | Skoda Octavia 440453 km - universaal - püsiv 4x | 2011.a. | D | autom | 700 | |
![]() | Volkswagen GOLF 324968 km - luukpära - esivedu | 2011.a. | D | man | 200 | |
![]() | Volvo ECR88D 7549 km - ekskavaator - Puudub | 2014.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Subaru LEGACY 358616 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | B | autom | 250 | |
![]() | Volvo V40 CROSS COUNTRY 331515 km - universaal - esivedu | 2014.a. | D | autom | 700 | |
![]() | Volkswagen Passat 384574 km - universaal - esivedu | 2015.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Nissan Qashqai 140101 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2015.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen Golf 36139 km - luukpära - esivedu | 2015.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Toyota COROLLA 118232 km - sedaan - esivedu | 2016.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Citroen C3 39667 km - luukpära - esivedu | 2017.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Skoda KODIAQ 206695 km - universaal - esivedu | 2017.a. | B | autom | 1 500 | |
![]() | Opel ASTRA SPORTS TOURER+ 168070 km - universaal - esivedu | 2017.a. | B | man | 500 | |
![]() | Volkswagen GOLF 150953 km - universaal - esivedu | 2017.a. | B | man | 500 | |
![]() | Renault MASTER 143271 km - sihtotstarbeline - tagavedu | 2018.a. | D | man | 4 000 | |
![]() | Subaru Outback 99752 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Toyota Auris 94758 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2019.a. | B | man | 1 000 | |
![]() | kaup KuKirin G2 Master traik - tagavedu | 2020.a. | autom | 50 |





















baltbid.ee