Otsingu tulemused
Leiti 86 sõidukit, näitan: 41-60
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAF FA LF 55 furgoon - tagavedu | 2014.a. | D | autom | 6 000 | |
![]() | Opel Mokka 205165 km - luukpära - esivedu | 2014.a. | D | autom | 3 500 | |
![]() | Toyota AURIS 162543 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2015.a. | autom | 500 | ||
![]() | Subaru LEGACY 190594 km - universaal - püsiv 4x | 2015.a. | BG | autom | 2 000 | |
![]() | Ford Fiesta 106248 km - luukpära - esivedu | 2015.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Toyota Prius 149608 km - luukpära - esivedu | 2016.a. | autom | 3 500 | ||
![]() | Volkswagen Crafter 429327 km - külmik - tagavedu | 2016.a. | D | man | 500 | |
![]() | Audi Q7 universaal - püsiv 4x | 2016.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Scania R 450 LA6X2MNB sadul - tagavedu | 2016.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 201347 km - universaal - esivedu | 2016.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Toyota COROLLA 193222 km - sedaan - esivedu | 2017.a. | BG | autom | 500 | |
![]() | Lexus NX300H 138264 km - Mitmeotstarbeline - püsiv 4x | 2017.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | Mercedes-Benz VITO 156262 km - kaubik - püsiv 4x | 2018.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Iveco 35S16 386731 km - Isoleeritud seintega sõiduk - tagavedu | 2018.a. | D | man | 3 000 | |
![]() | Mercedes-Benz GLS 350 D 4MATIC 176246 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2018.a. | D | autom | 17 350 | |
![]() | Subaru Forester 161445 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Toyota YARIS HYBRID 41576 km - luukpära - esivedu | 2019.a. | autom | 500 | ||
![]() | Honda CR-V 114320 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2019.a. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Citroen Berlingo 179036 km - kaubik - esivedu | 2019.a. | D | man | 2 500 | |
![]() | Kia Sportage 85566 km - luukpära - esivedu | 2019.a. | D | autom | 500 |





















baltbid.ee