Otsingu tulemused
Leiti 81 sõidukit, näitan: 41-60
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Honda CR-V 294752 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Ford TRANSIT / TOURNEO madel - tagavedu | 2014.a. | D | man | 1 200 | |
![]() | BMW 428I 134597 km - kupee - tagavedu | 2014.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Ford Transit 355586 km - kaubik - tagavedu | 2014.a. | D | man | 700 | |
![]() | Honda CIVIC 154392 km - luukpära - esivedu | 2015.a. | B | autom | 900 | |
![]() | Honda CIVIC TOURER 148622 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2015.a. | B | autom | 1 500 | |
![]() | Seat Leon X-Perience 316536 km - universaal - püsiv 4x | 2015.a. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Dacia Lodgy 201066 km - universaal - esivedu | 2015.a. | D | man | 300 | |
![]() | Jeep Grand Cherokee 284571 km - universaal - püsiv 4x | 2015.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Mercedes-Benz VITO TOURER 328038 km - mahtuniversaal - esivedu | 2015.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Lexus GS300H 88193 km - sedaan - tagavedu | 2015.a. | autom | 500 | ||
![]() | Toyota Auris 96133 km - luukpära - esivedu | 2015.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Mazda 3 101913 km - luukpära - esivedu | 2015.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | BMW 218I Gran Tourer 221712 km - universaal - esivedu | 2016.a. | B | man | 2 500 | |
![]() | Mercedes-Benz C 220 D 4MATIC 278238 km - universaal - püsiv 4x | 2016.a. | D | autom | 4 200 | |
![]() | Citroen C-Elysee 241632 km - sedaan - esivedu | 2017.a. | BG | autom | 100 | |
![]() | Volvo XC90 329320 km - universaal - püsiv 4x | 2017.a. | D | autom | 7 600 | |
![]() | Volkswagen Tiguan 156575 km - universaal - esivedu | 2017.a. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Toyota AVENSIS Mitmeotstarbeline - esivedu | 2017.a. | BG | autom | 500 | |
![]() | Citroen Berlingo 155411 km - universaal - esivedu | 2018.a. | D | autom | 3 500 |





















baltbid.ee