Otsingu tulemused
Leiti 111 sõidukit, näitan: 21-40
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citroen C4 137668 km - luukpära - esivedu | 2012.a. | B | man | 300 | |
![]() | Dacia DUSTER universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | man | 100 | |
![]() | Dodge JOURNEY 207196 km - mahtuniversaal - esivedu | 2008.a. | D | man | 300 | |
![]() | Fiat Ducato kaubik - esivedu | 2025.a. | D | man | 7 500 | |
![]() | Ford RANGER 209866 km - Pikap - lülitatav 4x | 2018.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | Honda ACCORD TOURER 594654 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2009.a. | D | autom | 300 | |
![]() | Honda CR-V 200320 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2013.a. | B | autom | 200 | |
![]() | Honda CR-V 253813 km - mahtuniversaal - esivedu | 2014.a. | D | man | 500 | |
![]() | Honda HR-V 141006 km - mahtuniversaal - esivedu | 2016.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Honda Jazz 321540 km - luukpära - esivedu | 2008.a. | BK | autom | 200 | |
![]() | Hyundai TUCSON 208692 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2007.a. | B | man | 200 | |
![]() | Infiniti Q50 293371 km - sedaan - tagavedu | 2015.a. | D | autom | 2 500 | |
![]() | Iveco DAILY 50C15 muu - tagavedu | 2003.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | Iveco UGUR KAROSER 70C14G 233052 km - Buss - tagavedu | 2022.a. | autom | 15 000 | ||
![]() | JCB 540-170 ekskavaator - püsiv 4x | 2017.a. | D | autom | 4 000 | |
![]() | Kia CEED universaal - esivedu | 2023.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Kia CEED 53534 km - universaal - esivedu | 2022.a. | autom | 1 500 | ||
![]() | Kia OPTIMA 291848 km - universaal - esivedu | 2019.a. | D | autom | 900 | |
![]() | Kia Optima sedaan - esivedu | 2015.a. | D | man | 500 | |
![]() | Kia RIO 228342 km - luukpära - esivedu | 2012.a. | BG | autom | 500 |





















baltbid.ee