Otsingu tulemused
Leiti 111 sõidukit, näitan: 21-40
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citroen Jumper 296704 km - kaubik - esivedu | 2020.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Citroen JUMPY 24110 km - kaubik - esivedu | 2024.a. | D | man | 3 000 | |
![]() | Dacia DUSTER 90290 km - universaal - püsiv 4x | 2011.a. | BG | man | 400 | |
![]() | Ford GALAXY 371253 km - mahtuniversaal - esivedu | 2011.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Ford Mondeo 247874 km - luukpära - esivedu | 2011.a. | D | autom | 1 150 | |
![]() | Ford MONDEO TURNIER 371458 km - universaal - esivedu | 2003.a. | BG | man | 250 | |
![]() | Ford MUSTANG GT 13081 km - kupee - tagavedu | 2021.a. | B | autom | 10 000 | |
![]() | Honda CIVIC 316976 km - luukpära - esivedu | 2006.a. | D | man | 100 | |
![]() | Honda CIVIC 245124 km - luukpära - esivedu | 2014.a. | D | man | 100 | |
![]() | Honda Civic 43263 km - luukpära - esivedu | 2023.a. | autom | 1 500 | ||
![]() | Honda Civic 195724 km - luukpära - esivedu | 2013.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V 234580 km - Mitmeotstarbeline - püsiv 4x | 2007.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V mahtuniversaal - esivedu | 2015.a. | B | man | 500 | |
![]() | Honda Jazz luukpära - esivedu | 2009.a. | B | autom | 200 | |
![]() | Hyundai Tucson 76467 km - luukpära - esivedu | 2018.a. | B | autom | 1 500 | |
![]() | Jeep Commander 317726 km - universaal - püsiv 4x | 2008.a. | D | autom | 150 | |
![]() | Jeep Grand Cherokee SRT 196920 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | BG | autom | 3 000 | |
![]() | Kia SPORTAGE 21237 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2025.a. | autom | 4 000 | ||
![]() | Lexus RX450H 191225 km - Mitmeotstarbeline - püsiv 4x | 2016.a. | autom | 3 000 | ||
![]() | Mercedes-Benz AMG EQE 43 4MATIC 23621 km - universaal - püsiv 4x | 2024.a. | 5 000 |





















baltbid.ee