Viimati lisatud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota C-HR 35222 km - luukpära - esivedu | 2020.a. | B | autom | 700 | |
![]() | Lexus GS300 316306 km - sedaan - tagavedu | 2007.a. | B | autom | 400 | |
![]() | Toyota PROACE CITY kaubik - esivedu | 2023.a. | D | man | 500 | |
![]() | Audi A4 Limousine 84264 km - sedaan - esivedu | 2022.a. | autom | 7 000 | ||
![]() | Toyota Proace City 57266 km - kaubik - esivedu | 2023.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Honda HR-V 141006 km - mahtuniversaal - esivedu | 2016.a. | B | autom | 500 | |
![]() | JCB 540-170 ekskavaator - püsiv 4x | 2017.a. | D | autom | 4 000 | |
![]() | Renault Master 314780 km - kaubik - tagavedu | 2020.a. | D | man | 500 | |
![]() | Peugeot 207 259451 km - universaal - esivedu | 2008.a. | B | man | 450 | |
![]() | MAN TGE kaubik - püsiv 4x | 2023.a. | D | man | 4 500 |











baltbid.ee