Viimati lisatud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lexus RX450H 262190 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2018.a. | autom | 8 000 | ||
![]() | Subaru LEGACY 311635 km - universaal - püsiv 4x | 2011.a. | D | man | 1 200 | |
![]() | Skoda Superb 286860 km - universaal - esivedu | 2010.a. | B | man | 499 | |
![]() | Audi A4 AVANT 362182 km - universaal - esivedu | 2009.a. | D | autom | 1 999 | |
![]() | Peugeot Boxer 128628 km - kaubik - esivedu | 2024.a. | D | man | 7 500 | |
![]() | Opel Astra Sports Tourer 143538 km - universaal - esivedu | 2018.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Skoda Karoq 136530 km - universaal - esivedu | 2020.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Opel Vivaro 268423 km - kaubik - esivedu | 2012.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Volvo V90 CROSS COUNTRY 229541 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Audi A6 ALLROAD QUATTRO 298266 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 1 000 |











baltbid.ee