Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz C 200 CDI 369970 km - universaal - tagavedu | 2010.a. | D | autom | 700 | |
![]() | Kia PROCEED 64083 km - luukpära - esivedu | 2021.a. | B | autom | 2 000 | |
![]() | Hyundai I40 199415 km - sedaan - esivedu | 2013.a. | D | man | 900 | |
![]() | kaup idandatud Rukkitera muu - Puudub | 2025.a. | 2 500 | |||
![]() | Subaru XV 155748 km - universaal - püsiv 4x | 2013.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Ford S-MAX 279136 km - mahtuniversaal - esivedu | 2011.a. | D | autom | 800 | |
![]() | Ford MONDEO 413822 km - universaal - esivedu | 2011.a. | D | man | 300 | |
![]() | Seat LEON SPORTOURER ST 130312 km - universaal - esivedu | 2020.a. | autom | 500 | ||
![]() | Toyota Camry 225932 km - sedaan - esivedu | 2019.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | Subaru LEGACY 241939 km - universaal - püsiv 4x | 2011.a. | D | man | 500 | |
![]() | Honda Civic 4DR 184300 km - sedaan - esivedu | 2010.a. | BG | autom | 300 | |
![]() | Toyota AVENSIS 179219 km - universaal - esivedu | 2018.a. | BG | autom | 500 | |
![]() | BMW 420I 140468 km - Lahtine - tagavedu | 2016.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Dacia Sandero 28597 km - luukpära - esivedu | 2024.a. | BG | man | 1 000 | |
![]() | BMW 530XD 327626 km - universaal - püsiv 4x | 2008.a. | D | autom | 2 500 | |
![]() | Berger LTCN Madel - Puudub | 2019.a. | 1 850 | |||
![]() | Toyota Land Cruiser 150 403943 km - sedaan - püsiv 4x | 2013.a. | D | autom | 3 000 | |
![]() | Honda Accord Sedan 241181 km - sedaan - esivedu | 2005.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Toyota PROACE 34327 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2024.a. | D | autom | 10 000 | |
![]() | Citroen C4 257938 km - luukpära - esivedu | 2008.a. | D | man | 100 |





















baltbid.ee