Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jenz BA926D Biomassipurusti - Puudub | 2022.a. | 5 000 | |||
![]() | Ponsse Scorpion King H7 ekskavaator - püsiv 4x | 2019.a. | 1 000 | |||
![]() | Volvo S60 318116 km - sedaan - esivedu | 2013.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Volvo V50 256330 km - sedaan - esivedu | 2011.a. | D | man | 400 | |
![]() | Ponsse Scorpion King ekskavaator - püsiv 4x | 2019.a. | 1 000 | |||
![]() | Tiki CP350-DLH Madel - Puudub | 2019.a. | 200 | |||
![]() | Nissan X-TRAIL 395743 km - universaal - püsiv 4x | 2009.a. | D | man | 350 | |
![]() | Citroen JUMPER 290178 km - madel - esivedu | 2007.a. | D | man | 300 | |
![]() | Renault MASTER 323857 km - kaubik - esivedu | 2019.a. | D | man | 900 | |
![]() | Ford FOCUS 204861 km - universaal - esivedu | 2012.a. | B | man | 700 | |
![]() | Tiki Treiler C-250 Madel - Puudub | 2001.a. | 50 | |||
![]() | Chevrolet CHEVY VAN 20 71591 km - kaubik - tagavedu | 1991.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Mitsubishi OUTLANDER 137620 km - universaal - lülitatav 4x | 2008.a. | D | man | 900 | |
![]() | Toyota HILUX 260931 km - Pikap - püsiv 4x | 2020.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Renault Trafic 143857 km - kaubik - esivedu | 2019.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Toyota Avensis 379558 km - sedaan - esivedu | 2006.a. | BK | man | 100 | |
![]() | Volkswagen AMAROK Pikap - lülitatav 4x | 2017.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Bentley FLYING SPUR V8 297297 km - sedaan - püsiv 4x | 2015.a. | B | autom | 13 500 | |
![]() | Toyota RAV4 62697 km - universaal - püsiv 4x | 2023.a. | autom | 5 000 | ||
![]() | Ford FOCUS 66300 km - luukpära - esivedu | 2016.a. | B | man | 500 |





















baltbid.ee