Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota LAND CRUISER 120 334323 km - universaal - lülitatav 4x | 2008.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Honda CR-V 259277 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2013.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Renault Trafic 132308 km - kaubik - esivedu | 2023.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Peugeot 3008 247359 km - luukpära - esivedu | 2010.a. | D | man | 300 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 73468 km - sedaan - esivedu | 2023.a. | autom | 3 000 | ||
![]() | Skoda OCTAVIA 61443 km - universaal - esivedu | 2023.a. | autom | 500 | ||
![]() | Nissan Leaf 40KWH 37931 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2022.a. | 500 | |||
![]() | Volkswagen PASSAT VARIANT 474089 km - universaal - esivedu | 2004.a. | D | man | 500 | |
![]() | Renault KADJAR 199099 km - universaal - esivedu | 2015.a. | D | autom | 2 500 | |
![]() | Audi Q5 133171 km - universaal - püsiv 4x | 2017.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Subaru XV 137333 km - universaal - püsiv 4x | 2015.a. | B | autom | 1 700 | |
![]() | Volkswagen GOLF 140638 km - luukpära - esivedu | 2017.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Hyundai Inster 4303 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2026.a. | autom | 3 000 | ||
![]() | Skoda FABIA 188775 km - luukpära - esivedu | 2016.a. | B | man | 300 | |
![]() | Skoda Superb 330364 km - universaal - esivedu | 2015.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Volvo XC70 47 km - universaal - püsiv 4x | 2008.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Subaru Forester 178230 km - universaal - püsiv 4x | 2011.a. | D | man | 500 | |
![]() | Volkswagen PASSAT 228401 km - sedaan - esivedu | 2004.a. | B | man | 100 | |
![]() | Kia Ceed 149151 km - universaal - esivedu | 2011.a. | B | man | 300 | |
![]() | Kia Sportage 178361 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | B | autom | 1 700 |





















baltbid.ee