Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia STONIC 89959 km - sedaan - esivedu | 2018.a. | B | autom | 2 200 | |
![]() | Schmitz Cargobull SCS 24/L-13.62 EB Madel - Puudub | 2020.a. | 500 | |||
![]() | Skoda FABIA 183749 km - universaal - esivedu | 2017.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Audi A7 SPORTBACK 159858 km - luukpära - püsiv 4x | 2019.a. | autom | 5 250 | ||
![]() | Ford Focus 233140 km - luukpära - esivedu | 2016.a. | B | man | 500 | |
![]() | Audi A4 224656 km - sedaan - esivedu | 2011.a. | B | autom | 500 | |
![]() | Citroen Berlingo 61173 km - kaubik - esivedu | 2015.a. | autom | 500 | ||
![]() | Mazda CX-5 265358 km - universaal - püsiv 4x | 2014.a. | D | autom | 4 000 | |
![]() | Fiat Ducato 254033 km - kaubik - esivedu | 2021.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Renault Clio 264177 km - universaal - esivedu | 2013.a. | B | man | 625 | |
![]() | Dacia Duster 136338 km - universaal - esivedu | 2014.a. | B | man | 1 000 | |
![]() | Iveco DAILY 50C15 muu - tagavedu | 2003.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | BMW 520I 177887 km - sedaan - tagavedu | 2014.a. | B | autom | 8 300 | |
![]() | Opel ASTRA SPORTS TOURER universaal - esivedu | 2014.a. | D | man | 500 | |
![]() | Volkswagen Golf 188480 km - luukpära - esivedu | 2014.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Audi Q7 318563 km - kaubik - püsiv 4x | 2017.a. | D | autom | 10 500 | |
![]() | Audi A6 Avant esituli universaal - Puudub | 2019.a. | 100 | |||
![]() | Subaru XV 156869 km - universaal - püsiv 4x | 2017.a. | B | autom | 1 500 | |
![]() | Audi A6 AVANT 336435 km - universaal - esivedu | 2011.a. | D | man | 500 | |
![]() | Toyota Avensis 138115 km - sedaan - esivedu | 2019.a. | B | autom | 500 |





















baltbid.ee