Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault ESPACE 478209 km - mahtuniversaal - esivedu | 2006.a. | D | autom | 350 | |
![]() | Volkswagen GOLF 353661 km - Lahtine - esivedu | 2012.a. | D | man | 800 | |
![]() | Volkswagen PASSAT 351207 km - universaal - esivedu | 2014.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Volkswagen GOLF VARIANT universaal - esivedu | 2010.a. | B | man | 200 | |
![]() | Mitsubishi OUTLANDER 137620 km - universaal - lülitatav 4x | 2008.a. | D | man | 900 | |
![]() | Toyota Avensis 331398 km - universaal - esivedu | 2007.a. | D | man | 200 | |
![]() | BMW 218D GRAN TOURER 181445 km - universaal - esivedu | 2018.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen Tiguan 156575 km - universaal - esivedu | 2017.a. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Citroen JUMPER 290178 km - madel - esivedu | 2007.a. | D | man | 300 | |
![]() | Volkswagen POLO 190873 km - luukpära - esivedu | 2012.a. | B | man | 100 | |
![]() | Toyota YARIS 255080 km - luukpära - esivedu | 2012.a. | BG | man | 900 | |
![]() | Toyota PROACE CITY VERSO 100490 km - Mitmeotstarbeline - esivedu | 2021.a. | D | man | 500 | |
![]() | Ford FOCUS 366526 km - luukpära - esivedu | 2010.a. | D | man | 700 | |
![]() | Jenz BA926D Biomassipurusti - Puudub | 2022.a. | 5 000 | |||
![]() | Ponsse Scorpion King H7 ekskavaator - püsiv 4x | 2019.a. | 1 000 | |||
![]() | Volvo S60 318116 km - sedaan - esivedu | 2013.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Volvo V50 256330 km - sedaan - esivedu | 2011.a. | D | man | 400 | |
![]() | Ponsse Scorpion King ekskavaator - püsiv 4x | 2019.a. | 1 000 | |||
![]() | Tiki CP350-DLH Madel - Puudub | 2019.a. | 200 | |||
![]() | Nissan X-TRAIL 395743 km - universaal - püsiv 4x | 2009.a. | D | man | 350 |





















baltbid.ee