Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Yaris Hybrid 102768 km - luukpära - esivedu | 2017.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | Renault Talisman 107955 km - universaal - esivedu | 2020.a. | B | autom | 1 500 | |
![]() | BMW X5 M50D 257240 km - universaal - püsiv 4x | 2015.a. | D | autom | 7 200 | |
![]() | Toyota Proace 191377 km - kaubik - esivedu | 2017.a. | D | man | 2 000 | |
![]() | Volkswagen Passat 329945 km - universaal - esivedu | 2002.a. | D | man | 300 | |
![]() | Lexus RX450H 262190 km - mahtuniversaal - püsiv 4x | 2018.a. | autom | 8 000 | ||
![]() | Subaru LEGACY 311635 km - universaal - püsiv 4x | 2011.a. | D | man | 1 200 | |
![]() | Lexus IS220D sedaan - tagavedu | 2006.a. | D | man | 400 | |
![]() | Volvo ECR88D 7549 km - ekskavaator - Puudub | 2014.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Land Rover RANGE ROVER SPORT 164782 km - universaal - püsiv 4x | 2012.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Skoda SUPERB 124484 km - sedaan - esivedu | 2019.a. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Renault MEGANE 200913 km - luukpära - esivedu | 2004.a. | B | man | 250 | |
![]() | Renault Trafic 201918 km - kaubik - esivedu | 2011.a. | D | man | 500 | |
![]() | Audi A6 AVANT 245741 km - universaal - püsiv 4x | 2015.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Volvo XC70 447327 km - universaal - püsiv 4x | 2002.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP45 COOL Külmik - Puudub | 2018.a. | 1 000 | |||
![]() | Mazda 3 217699 km - luukpära - esivedu | 2011.a. | B | man | 300 | |
![]() | Audi A6 403221 km - sedaan - püsiv 4x | 2006.a. | D | autom | 300 | |
![]() | Skoda Superb 286860 km - universaal - esivedu | 2010.a. | B | man | 499 | |
![]() | Volkswagen Passat Variant 443329 km - universaal - esivedu | 2007.a. | D | autom | 300 |





















baltbid.ee