Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citroen Jumpy 269305 km - universaal - esivedu | 2014.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Toyota AVENSIS 206210 km - universaal - esivedu | 2013.a. | B | man | 500 | |
![]() | Toyota COROLLA 140670 km - sedaan - esivedu | 2020.a. | autom | 2 000 | ||
![]() | Citroen C3 58766 km - luukpära - esivedu | 2021.a. | B | man | 1 500 | |
![]() | Kia CARNIVAL 288938 km - mahtuniversaal - esivedu | 2006.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Skoda Superb 253266 km - sedaan - esivedu | 2003.a. | B | man | 350 | |
![]() | Mitsubishi L200 253389 km - Pikap - lülitatav 4x | 2004.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A8 222126 km - sedaan - püsiv 4x | 2010.a. | B | autom | 2 500 | |
![]() | Toyota RAV4 Hybrid AWD e-CVT Luxury Plus 65760 km - universaal - püsiv 4x | 2022.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | John Deere 625 R muu - Puudub | 2013.a. | D | 500 | ||
![]() | Fiat 500 6107 km - luukpära - esivedu | 2024.a. | autom | 1 000 | ||
![]() | BMW X3 XDRIVE 20D 270595 km - universaal - püsiv 4x | 2010.a. | D | autom | 250 | |
![]() | Citroen Jumpy 255809 km - kaubik - esivedu | 2016.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Volvo V60 243775 km - universaal - esivedu | 2014.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Audi A6 Avant 262796 km - universaal - püsiv 4x | 2012.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Skoda OCTAVIA 343294 km - universaal - esivedu | 2012.a. | D | autom | 300 | |
![]() | Skoda KODIAQ 171576 km - universaal - püsiv 4x | 2018.a. | D | autom | 2 000 | |
![]() | Skoda KODIAQ 45349 km - universaal - püsiv 4x | 2021.a. | B | autom | 3 000 | |
![]() | Toyota Land Cruiser 150 143342 km - kaubik - püsiv 4x | 2019.a. | D | autom | 8 000 | |
![]() | Toyota COROLLA VERSO 334725 km - universaal - esivedu | 2005.a. | B | man | 200 |





















baltbid.ee