Viimati muudetud
| Mark ja mudel | Aasta | Hind (EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nissan QASHQAI 125227 km - universaal - esivedu | 2013.a. | D | man | 500 | |
![]() | Audi A6 Avant 261576 km - universaal - esivedu | 2018.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Volkswagen SHARAN mahtuniversaal - püsiv 4x | 2008.a. | D | man | 200 | |
![]() | BMW M 550D XDRIVE 175212 km - universaal - püsiv 4x | 2019.a. | D | autom | 4 000 | |
![]() | Ford Transit Connect 146859 km - kaubik - esivedu | 2021.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Opel Zafira Tourer 218867 km - mahtuniversaal - esivedu | 2013.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Audi A5 SPORTBACK 412147 km - luukpära - esivedu | 2011.a. | D | autom | 1 000 | |
![]() | Renault KANGOO 127470 km - kaubik - esivedu | 2018.a. | D | man | 1 000 | |
![]() | Jeep Grand Cherokee 302375 km - universaal - püsiv 4x | 2017.a. | D | autom | 4 000 | |
![]() | Renault Trafic 364967 km - kaubik - esivedu | 2006.a. | D | man | 400 | |
![]() | Kawasaki NINJA 500 2522 km - mootorratas - tagavedu | 2026.a. | B | man | 1 000 | |
![]() | Dacia Dokker 192992 km - kaubik - esivedu | 2015.a. | D | man | 500 | |
![]() | BMW 320D XDRIVE 350381 km - universaal - püsiv 4x | 2016.a. | D | autom | 1 500 | |
![]() | Zontes ZT125-G1 4203 km - mootorratas - tagavedu | 2026.a. | B | man | 1 000 | |
![]() | Toyota RAV4 universaal - esivedu | 2021.a. | B | autom | 1 000 | |
![]() | Skoda SUPERB 326661 km - sedaan - esivedu | 2009.a. | D | autom | 149 | |
![]() | Ford Fusion 312297 km - mahtuniversaal - esivedu | 2009.a. | D | man | 200 | |
![]() | Ducati Desert X mootorratas - tagavedu | 2026.a. | B | man | 2 000 | |
![]() | Volvo C70 256088 km - Lahtine - esivedu | 2009.a. | D | autom | 500 | |
![]() | Honda ACCORD 214134 km - sedaan - esivedu | 2011.a. | B | man | 299 |





















baltbid.ee